直近6か月の 1コース 成績増田大雅
4326 増田大雅 (マスダ タイガ)・愛知支部・B2級・養成96期・1983年4月25日生・169cm / 58kg・O型
集計期間:2006年8月22日〜2007年2月20日。
1コース進入時の全艇成績
| コース | 出走数 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース (自艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4コース (他艇) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 5コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 6コース (他艇) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
1コース進入時の全艇決まり手
| コース | 出走数 | 1着数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース (自艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース (他艇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース (他艇) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1コース進入時の全出走結果
| 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | ST | ST順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | 江戸川 | 一般 | 6R | 一般 | 1 | 1コース | .19 | (4) | 6着 |