直近6か月の 1コース 成績宮城那菜
5413 宮城那菜 (ミヤギ ナナ)・福岡支部・B2級・養成136期・2005年10月5日生・158cm / 51kg・O型・出身福岡
集計期間:2026年4月19日〜2026年10月18日。
1コース進入時の全艇成績
| コース | 出走数 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース (自艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
1コース進入時の全艇決まり手
| コース | 出走数 | 1着数 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース (自艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース (他艇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1コース進入時の全出走結果
| 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | ST | ST順 | 結果 |
|---|