吉田清志 風向別成績
1644 吉田清志 ・岡山支部・最終級別B1
収録全期間 (1997年5月1日〜1998年4月6日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 35 | 5 | 4.37 | 14.3% | 22.9% | 34.3% | 0.28 | 0 | 0 |
| 斜め向い風 | 31 | 4 | 4.48 | 12.9% | 29.0% | 41.9% | 0.28 | 0 | 0 |
| 横風 | 44 | 3 | 4.39 | 6.8% | 25.0% | 43.2% | 0.24 | 0 | 0 |
| 斜め追い風 | 32 | 3 | 4.56 | 9.4% | 25.0% | 43.8% | 0.26 | 0 | 1 |
| 追い風 | 27 | 4 | 5.30 | 14.8% | 25.9% | 55.6% | 0.25 | 0 | 0 |
| 無風 | 3 | 0 | 4.33 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.22 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 3 | 0 | 4.33 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.22 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 101 | 15 | 4.58 | 14.9% | 25.7% | 40.6% | 0.24 | 0 | 1 |
| 4〜6m | 58 | 4 | 4.43 | 6.9% | 24.1% | 44.8% | 0.28 | 0 | 0 |
| 7m以上 | 13 | 1 | 5.46 | 7.7% | 30.8% | 61.5% | 0.31 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。