風向別成績佐口芳男
2049 佐口芳男 (サグチ ヨシオ)・群馬支部・B1級・養成21期・1946年11月21日生・165cm / 49kg・AB型
収録全期間 (1997年5月2日〜2007年3月1日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 279 | 23 | 4.54 | 8.2% | 21.1% | 42.3% | 0.24 | 0 | 0 |
| 斜め向い風 | 354 | 27 | 4.49 | 7.6% | 21.8% | 42.7% | 0.23 | 0 | 0 |
| 横風 | 333 | 30 | 4.52 | 9.0% | 20.7% | 43.2% | 0.22 | 1 | 0 |
| 斜め追い風 | 358 | 34 | 4.66 | 9.5% | 22.3% | 45.0% | 0.21 | 1 | 1 |
| 追い風 | 294 | 33 | 4.65 | 11.2% | 23.8% | 43.5% | 0.21 | 2 | 0 |
| 無風 | 119 | 9 | 4.82 | 7.6% | 25.2% | 47.1% | 0.20 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 119 | 9 | 4.82 | 7.6% | 25.2% | 47.1% | 0.20 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 980 | 87 | 4.66 | 8.9% | 23.3% | 44.9% | 0.22 | 1 | 0 |
| 4〜6m | 525 | 47 | 4.39 | 9.0% | 19.8% | 40.4% | 0.23 | 3 | 1 |
| 7m以上 | 113 | 13 | 4.65 | 11.5% | 20.4% | 44.2% | 0.24 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。