風向別成績渡辺武
2247 渡辺武 ・静岡支部・B1級
収録全期間 (1997年5月9日〜1998年8月9日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 39 | 2 | 3.82 | 5.1% | 28.2% | 35.9% | 0.29 | 0 | 0 |
| 斜め向い風 | 33 | 2 | 3.94 | 6.1% | 18.2% | 39.4% | 0.31 | 0 | 0 |
| 横風 | 35 | 2 | 3.60 | 5.7% | 17.1% | 34.3% | 0.27 | 1 | 0 |
| 斜め追い風 | 51 | 2 | 3.80 | 3.9% | 13.7% | 31.4% | 0.27 | 0 | 0 |
| 追い風 | 46 | 3 | 4.00 | 6.5% | 13.0% | 39.1% | 0.25 | 0 | 0 |
| 無風 | 15 | 2 | 4.40 | 13.3% | 20.0% | 40.0% | 0.30 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 15 | 2 | 4.40 | 13.3% | 20.0% | 40.0% | 0.30 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 104 | 7 | 4.21 | 6.7% | 21.2% | 43.3% | 0.27 | 0 | 0 |
| 4〜6m | 75 | 2 | 3.16 | 2.7% | 12.0% | 21.3% | 0.29 | 1 | 0 |
| 7m以上 | 25 | 2 | 4.32 | 8.0% | 20.0% | 48.0% | 0.26 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。