風向別成績三小田昭光
2386 三小田昭光 (サンコダ アキミツ)・福岡支部・B1級・養成29期・1950年8月19日生・164cm / 53kg・B型
収録全期間 (1997年10月17日〜2011年1月10日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 362 | 65 | 5.02 | 18.0% | 29.3% | 45.3% | 0.21 | 3 | 0 |
| 斜め向い風 | 454 | 81 | 5.17 | 17.8% | 32.2% | 50.9% | 0.21 | 4 | 1 |
| 横風 | 550 | 105 | 5.18 | 19.1% | 33.1% | 49.6% | 0.20 | 4 | 0 |
| 斜め追い風 | 510 | 65 | 4.88 | 12.7% | 31.8% | 47.1% | 0.20 | 6 | 0 |
| 追い風 | 372 | 43 | 4.58 | 11.6% | 25.5% | 44.6% | 0.19 | 4 | 0 |
| 無風 | 125 | 22 | 4.90 | 17.6% | 33.6% | 43.2% | 0.20 | 1 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 125 | 22 | 4.90 | 17.6% | 33.6% | 43.2% | 0.20 | 1 | 0 |
| 1〜3m | 1354 | 222 | 4.95 | 16.4% | 30.4% | 47.2% | 0.20 | 15 | 1 |
| 4〜6m | 753 | 113 | 5.00 | 15.0% | 30.9% | 48.3% | 0.21 | 5 | 0 |
| 7m以上 | 141 | 24 | 5.22 | 17.0% | 32.6% | 50.4% | 0.23 | 1 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。