風向別成績三谷征伸
2776 三谷征伸 (ミタニ ユキノブ・みたに ゆきのぶ)・大阪支部・B1級・養成40期・1953年7月22日生・171cm / 53kg・B型・出身大阪
収録全期間 (1997年5月2日〜2016年12月31日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 715 | 74 | 4.92 | 10.3% | 25.9% | 46.3% | 0.22 | 1 | 0 |
| 斜め向い風 | 815 | 84 | 4.73 | 10.3% | 26.7% | 42.3% | 0.23 | 1 | 0 |
| 横風 | 725 | 71 | 4.87 | 9.8% | 26.5% | 45.5% | 0.21 | 0 | 0 |
| 斜め追い風 | 900 | 81 | 4.55 | 9.0% | 23.1% | 41.6% | 0.20 | 5 | 0 |
| 追い風 | 701 | 75 | 4.89 | 10.7% | 26.1% | 44.4% | 0.19 | 1 | 1 |
| 無風 | 329 | 31 | 4.91 | 9.4% | 27.4% | 46.8% | 0.19 | 0 | 1 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 329 | 31 | 4.91 | 9.4% | 27.4% | 46.8% | 0.19 | 0 | 1 |
| 1〜3m | 2512 | 239 | 4.70 | 9.5% | 24.8% | 43.0% | 0.20 | 6 | 0 |
| 4〜6m | 1133 | 126 | 4.90 | 11.1% | 26.5% | 45.0% | 0.22 | 2 | 1 |
| 7m以上 | 221 | 21 | 5.06 | 9.5% | 29.9% | 48.0% | 0.25 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。