風向別成績西重次
2913 西重次 (ニシ シゲツグ)・佐賀支部・B1級・養成45期・1956年1月7日生・159cm / 50kg・O型
収録全期間 (1997年5月9日〜2012年1月6日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 410 | 27 | 4.37 | 6.6% | 21.5% | 39.8% | 0.22 | 0 | 0 |
| 斜め向い風 | 592 | 67 | 4.64 | 11.3% | 24.5% | 42.2% | 0.23 | 0 | 0 |
| 横風 | 512 | 43 | 4.41 | 8.4% | 21.9% | 38.7% | 0.21 | 1 | 0 |
| 斜め追い風 | 674 | 72 | 4.58 | 10.7% | 22.8% | 43.0% | 0.20 | 3 | 0 |
| 追い風 | 546 | 53 | 4.68 | 9.7% | 25.6% | 44.7% | 0.19 | 3 | 0 |
| 無風 | 190 | 22 | 4.83 | 11.6% | 25.8% | 46.8% | 0.20 | 1 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 190 | 22 | 4.83 | 11.6% | 25.8% | 46.8% | 0.20 | 1 | 0 |
| 1〜3m | 1687 | 163 | 4.56 | 9.7% | 23.4% | 41.7% | 0.20 | 5 | 0 |
| 4〜6m | 911 | 79 | 4.45 | 8.7% | 22.0% | 40.9% | 0.21 | 2 | 0 |
| 7m以上 | 146 | 20 | 5.14 | 13.7% | 32.2% | 50.7% | 0.22 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。