風向別成績渡辺千草
3175 渡辺千草 (ワタナベ チグサ)・東京支部・B1級・養成55期・1963年12月15日生・157cm / 49kg・B型・出身神奈川
収録全期間 (1997年5月7日〜2026年10月24日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 1004 | 110 | 5.31 | 11.0% | 30.1% | 53.8% | 0.21 | 1 | 1 |
| 斜め向い風 | 1314 | 147 | 5.51 | 11.2% | 33.4% | 57.2% | 0.20 | 0 | 0 |
| 横風 | 1323 | 135 | 5.41 | 10.2% | 32.5% | 55.4% | 0.19 | 6 | 0 |
| 斜め追い風 | 1582 | 174 | 5.47 | 11.0% | 33.6% | 57.1% | 0.17 | 7 | 0 |
| 追い風 | 1096 | 125 | 5.40 | 11.4% | 33.3% | 55.1% | 0.17 | 8 | 0 |
| 無風 | 489 | 61 | 5.57 | 12.5% | 36.2% | 56.6% | 0.17 | 1 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 489 | 61 | 5.57 | 12.5% | 36.2% | 56.6% | 0.17 | 1 | 0 |
| 1〜3m | 4183 | 455 | 5.41 | 10.9% | 32.2% | 55.9% | 0.18 | 16 | 1 |
| 4〜6m | 1854 | 209 | 5.47 | 11.3% | 33.5% | 55.8% | 0.19 | 6 | 0 |
| 7m以上 | 296 | 29 | 5.56 | 9.8% | 35.5% | 57.1% | 0.22 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。