風向別成績吉村重行
3413 吉村重行 (ヨシムラ シゲユキ)・長崎支部・B2級・養成64期・1969年9月24日生・165cm / 61kg・O型・出身長崎
収録全期間 (1997年5月1日〜2015年3月16日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 509 | 20 | 3.72 | 3.9% | 12.8% | 28.7% | 0.29 | 0 | 0 |
| 斜め向い風 | 628 | 21 | 3.76 | 3.3% | 12.9% | 29.6% | 0.27 | 0 | 1 |
| 横風 | 734 | 37 | 4.04 | 5.0% | 17.8% | 35.6% | 0.27 | 1 | 0 |
| 斜め追い風 | 678 | 26 | 3.91 | 3.8% | 13.7% | 32.7% | 0.26 | 0 | 0 |
| 追い風 | 562 | 31 | 4.06 | 5.5% | 17.3% | 35.6% | 0.26 | 0 | 0 |
| 無風 | 185 | 10 | 3.94 | 5.4% | 16.8% | 33.0% | 0.25 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 185 | 10 | 3.94 | 5.4% | 16.8% | 33.0% | 0.25 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 1993 | 83 | 3.83 | 4.2% | 14.2% | 31.5% | 0.26 | 0 | 0 |
| 4〜6m | 934 | 40 | 3.96 | 4.3% | 15.8% | 33.1% | 0.27 | 1 | 0 |
| 7m以上 | 190 | 13 | 4.47 | 6.8% | 19.5% | 42.6% | 0.29 | 0 | 1 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。