風向別成績須田秀一
3438 須田秀一 (スダ シユウイチ・すだ しゆういち)・群馬支部・B1級・養成65期・1969年6月30日生・163cm / 53kg・A型・出身群馬
収録全期間 (1997年5月8日〜2014年10月21日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 542 | 84 | 5.16 | 15.5% | 30.6% | 50.7% | 0.25 | 2 | 1 |
| 斜め向い風 | 747 | 100 | 5.19 | 13.4% | 31.2% | 52.1% | 0.24 | 3 | 0 |
| 横風 | 727 | 92 | 5.14 | 12.7% | 31.4% | 50.8% | 0.22 | 4 | 0 |
| 斜め追い風 | 753 | 101 | 5.08 | 13.4% | 30.8% | 49.4% | 0.22 | 2 | 0 |
| 追い風 | 585 | 71 | 5.00 | 12.1% | 29.9% | 48.9% | 0.21 | 3 | 0 |
| 無風 | 279 | 52 | 5.64 | 18.6% | 38.0% | 58.4% | 0.22 | 3 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 279 | 52 | 5.64 | 18.6% | 38.0% | 58.4% | 0.22 | 3 | 0 |
| 1〜3m | 2102 | 286 | 5.12 | 13.6% | 31.3% | 50.1% | 0.23 | 8 | 1 |
| 4〜6m | 1060 | 139 | 5.14 | 13.1% | 30.7% | 51.4% | 0.23 | 5 | 0 |
| 7m以上 | 199 | 23 | 4.97 | 11.6% | 28.1% | 49.2% | 0.25 | 1 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。