風向別成績加藤高史
3445 加藤高史 (カトウ タカシ)・埼玉支部・B1級・養成65期・1969年10月5日生・162cm / 54kg・O型・出身東京
収録全期間 (1997年5月2日〜2026年10月23日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 1132 | 196 | 5.81 | 17.3% | 38.2% | 62.2% | 0.21 | 2 | 1 |
| 斜め向い風 | 1314 | 210 | 5.68 | 16.0% | 38.0% | 58.8% | 0.21 | 6 | 0 |
| 横風 | 1270 | 201 | 5.67 | 15.8% | 38.7% | 58.9% | 0.19 | 11 | 1 |
| 斜め追い風 | 1407 | 224 | 5.86 | 15.9% | 40.4% | 62.6% | 0.18 | 12 | 1 |
| 追い風 | 1126 | 188 | 5.73 | 16.7% | 39.7% | 59.2% | 0.17 | 7 | 1 |
| 無風 | 644 | 119 | 5.90 | 18.5% | 41.8% | 61.8% | 0.18 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 644 | 119 | 5.90 | 18.5% | 41.8% | 61.8% | 0.18 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 3960 | 658 | 5.76 | 16.6% | 39.4% | 60.1% | 0.19 | 28 | 2 |
| 4〜6m | 1928 | 312 | 5.75 | 16.2% | 38.3% | 60.8% | 0.20 | 6 | 0 |
| 7m以上 | 380 | 53 | 5.66 | 13.9% | 38.2% | 60.3% | 0.21 | 4 | 2 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。