風向別成績田村勇一
3601 田村勇一 (タムラ ユウイチ)・山口支部・B2級・養成71期・1970年3月24日生・159cm / 49kg・B型・出身山口
収録全期間 (1997年5月6日〜2019年6月24日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 715 | 49 | 4.32 | 6.9% | 20.4% | 38.6% | 0.25 | 0 | 1 |
| 斜め向い風 | 914 | 77 | 4.47 | 8.4% | 22.1% | 41.0% | 0.25 | 1 | 0 |
| 横風 | 818 | 64 | 4.50 | 7.8% | 24.7% | 41.2% | 0.22 | 0 | 1 |
| 斜め追い風 | 1079 | 97 | 4.74 | 9.0% | 27.1% | 42.8% | 0.21 | 4 | 0 |
| 追い風 | 695 | 78 | 4.71 | 11.2% | 26.0% | 44.2% | 0.20 | 3 | 0 |
| 無風 | 214 | 10 | 4.34 | 4.7% | 20.6% | 38.3% | 0.22 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 214 | 10 | 4.34 | 4.7% | 20.6% | 38.3% | 0.22 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 2766 | 242 | 4.61 | 8.7% | 25.1% | 42.3% | 0.22 | 6 | 2 |
| 4〜6m | 1303 | 109 | 4.52 | 8.4% | 23.1% | 41.4% | 0.23 | 2 | 0 |
| 7m以上 | 199 | 18 | 4.27 | 9.0% | 20.1% | 34.2% | 0.24 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。