風向別成績鈴木猛
3911 鈴木猛 (スズキ タケシ)・東京支部・B1級・養成81期・1973年11月30日生・165cm / 54kg・O型・出身東京
収録全期間 (1997年11月7日〜2026年10月29日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 887 | 168 | 5.61 | 18.9% | 38.0% | 54.7% | 0.18 | 4 | 0 |
| 斜め向い風 | 1150 | 215 | 5.54 | 18.7% | 37.5% | 54.3% | 0.18 | 3 | 0 |
| 横風 | 1052 | 164 | 5.17 | 15.6% | 32.7% | 50.8% | 0.18 | 4 | 0 |
| 斜め追い風 | 1328 | 230 | 5.38 | 17.3% | 35.5% | 51.4% | 0.17 | 6 | 0 |
| 追い風 | 1208 | 199 | 5.36 | 16.5% | 34.2% | 52.2% | 0.17 | 2 | 0 |
| 無風 | 442 | 79 | 5.29 | 17.9% | 34.6% | 51.4% | 0.17 | 4 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 442 | 79 | 5.29 | 17.9% | 34.6% | 51.4% | 0.17 | 4 | 0 |
| 1〜3m | 3522 | 574 | 5.32 | 16.3% | 34.4% | 51.7% | 0.17 | 12 | 0 |
| 4〜6m | 1715 | 326 | 5.52 | 19.0% | 37.1% | 53.2% | 0.18 | 5 | 0 |
| 7m以上 | 397 | 79 | 5.68 | 19.9% | 38.0% | 56.9% | 0.19 | 2 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。