風向別成績深山祐二
3974 深山祐二 (フカヤマ ユウジ)・佐賀支部・B1級・養成83期・1976年10月5日生・165cm / 54kg・AB型・出身佐賀
収録全期間 (1998年11月26日〜2026年10月23日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 739 | 69 | 4.33 | 9.3% | 24.6% | 38.0% | 0.20 | 1 | 0 |
| 斜め向い風 | 1012 | 113 | 4.52 | 11.2% | 25.4% | 42.2% | 0.19 | 4 | 0 |
| 横風 | 897 | 85 | 4.35 | 9.5% | 25.5% | 39.1% | 0.18 | 3 | 1 |
| 斜め追い風 | 1401 | 143 | 4.40 | 10.2% | 24.6% | 40.7% | 0.17 | 10 | 0 |
| 追い風 | 1025 | 98 | 4.45 | 9.6% | 25.6% | 40.6% | 0.17 | 3 | 1 |
| 無風 | 261 | 34 | 4.58 | 13.0% | 25.3% | 39.1% | 0.16 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 261 | 34 | 4.58 | 13.0% | 25.3% | 39.1% | 0.16 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 3294 | 343 | 4.48 | 10.4% | 25.8% | 40.8% | 0.18 | 17 | 2 |
| 4〜6m | 1537 | 148 | 4.35 | 9.6% | 24.4% | 39.9% | 0.19 | 4 | 0 |
| 7m以上 | 248 | 17 | 3.94 | 6.9% | 20.2% | 35.1% | 0.21 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。