風向別成績益田啓司
4102 益田啓司 (マスダ ケイジ・ますだ けいじ)・福岡支部・A1級・養成88期・1979年4月29日生・163cm / 51kg・O型・出身大分
収録全期間 (2001年5月11日〜2026年10月28日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 1058 | 320 | 6.34 | 30.2% | 50.4% | 64.9% | 0.17 | 3 | 0 |
| 斜め向い風 | 1343 | 396 | 6.33 | 29.5% | 49.1% | 65.0% | 0.17 | 2 | 0 |
| 横風 | 1371 | 360 | 6.08 | 26.3% | 47.0% | 62.4% | 0.16 | 4 | 0 |
| 斜め追い風 | 1684 | 482 | 6.31 | 28.6% | 48.1% | 65.2% | 0.16 | 2 | 0 |
| 追い風 | 1131 | 276 | 5.99 | 24.4% | 44.8% | 62.7% | 0.16 | 2 | 0 |
| 無風 | 393 | 98 | 6.03 | 24.9% | 44.8% | 63.4% | 0.16 | 1 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 393 | 98 | 6.03 | 24.9% | 44.8% | 63.4% | 0.16 | 1 | 0 |
| 1〜3m | 4394 | 1208 | 6.22 | 27.5% | 48.2% | 64.2% | 0.16 | 9 | 0 |
| 4〜6m | 1965 | 563 | 6.21 | 28.7% | 47.4% | 63.8% | 0.17 | 3 | 0 |
| 7m以上 | 238 | 65 | 6.12 | 27.3% | 46.2% | 63.9% | 0.19 | 1 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。