風向別成績川上剛
4189 川上剛 (カワカミ タケシ)・福岡支部・A1級・養成91期・1981年5月2日生・167cm / 57kg・O型・出身福岡
収録全期間 (2002年11月15日〜2026年10月26日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 977 | 216 | 6.12 | 22.1% | 42.2% | 64.5% | 0.19 | 3 | 0 |
| 斜め向い風 | 1288 | 286 | 6.07 | 22.2% | 43.2% | 61.6% | 0.19 | 3 | 0 |
| 横風 | 1353 | 345 | 6.34 | 25.5% | 47.1% | 65.6% | 0.18 | 4 | 0 |
| 斜め追い風 | 1792 | 439 | 6.14 | 24.5% | 44.2% | 63.1% | 0.17 | 4 | 0 |
| 追い風 | 1086 | 268 | 6.15 | 24.7% | 44.8% | 62.3% | 0.17 | 1 | 0 |
| 無風 | 352 | 78 | 5.94 | 22.2% | 39.5% | 60.2% | 0.18 | 4 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 352 | 78 | 5.94 | 22.2% | 39.5% | 60.2% | 0.18 | 4 | 0 |
| 1〜3m | 4190 | 998 | 6.19 | 23.8% | 44.6% | 64.2% | 0.18 | 5 | 0 |
| 4〜6m | 2048 | 486 | 6.09 | 23.7% | 43.7% | 61.5% | 0.19 | 9 | 0 |
| 7m以上 | 276 | 74 | 6.37 | 26.8% | 46.4% | 65.6% | 0.21 | 1 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。