風向別成績長谷川雅和
4580 長谷川雅和 (ハセガワ マサカズ)・岡山支部・B1級・養成105期・1989年7月3日生・169cm / 52kg・A型・出身岡山
収録全期間 (2009年11月21日〜2026年10月26日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 613 | 83 | 5.15 | 13.5% | 30.5% | 52.2% | 0.19 | 3 | 1 |
| 斜め向い風 | 844 | 152 | 5.37 | 18.0% | 34.6% | 53.8% | 0.19 | 1 | 0 |
| 横風 | 552 | 103 | 5.08 | 18.7% | 32.6% | 47.6% | 0.18 | 3 | 0 |
| 斜め追い風 | 1044 | 174 | 5.06 | 16.7% | 32.6% | 47.5% | 0.17 | 8 | 0 |
| 追い風 | 523 | 91 | 5.20 | 17.4% | 32.9% | 49.1% | 0.17 | 1 | 0 |
| 無風 | 148 | 34 | 6.05 | 23.0% | 43.9% | 63.5% | 0.16 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 148 | 34 | 6.05 | 23.0% | 43.9% | 63.5% | 0.16 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 2475 | 401 | 5.12 | 16.2% | 32.2% | 49.7% | 0.17 | 13 | 1 |
| 4〜6m | 944 | 172 | 5.25 | 18.2% | 34.0% | 50.7% | 0.18 | 3 | 0 |
| 7m以上 | 159 | 30 | 5.43 | 18.9% | 34.0% | 51.6% | 0.19 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。