風向別成績中村晃朋
4739 中村晃朋 (ナカムラ アキトモ・なかむら あきとも)・香川支部・A1級・養成111期・1991年11月3日生・168cm / 51kg・A型・出身香川
収録全期間 (2012年11月16日〜2026年10月18日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 605 | 131 | 5.82 | 21.7% | 42.3% | 58.2% | 0.17 | 1 | 0 |
| 斜め向い風 | 713 | 151 | 5.82 | 21.2% | 41.8% | 60.3% | 0.16 | 2 | 0 |
| 横風 | 620 | 139 | 5.89 | 22.4% | 42.7% | 61.0% | 0.15 | 4 | 0 |
| 斜め追い風 | 828 | 163 | 5.59 | 19.7% | 39.6% | 57.5% | 0.14 | 1 | 0 |
| 追い風 | 536 | 115 | 5.91 | 21.5% | 41.8% | 60.4% | 0.14 | 1 | 0 |
| 無風 | 162 | 33 | 5.38 | 20.4% | 34.6% | 51.2% | 0.15 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 162 | 33 | 5.38 | 20.4% | 34.6% | 51.2% | 0.15 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 2299 | 506 | 5.89 | 22.0% | 42.8% | 60.4% | 0.15 | 7 | 0 |
| 4〜6m | 885 | 170 | 5.57 | 19.2% | 38.1% | 57.3% | 0.16 | 1 | 0 |
| 7m以上 | 118 | 23 | 5.61 | 19.5% | 41.5% | 55.1% | 0.18 | 1 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。