風向別成績井上尚悟
4750 井上尚悟 (イノウエ ショウゴ)・大阪支部・B1級・養成112期・1987年6月29日生・164cm / 52kg・A型・出身大阪
収録全期間 (2013年5月3日〜2026年10月17日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 489 | 48 | 4.02 | 9.8% | 18.8% | 35.6% | 0.19 | 4 | 0 |
| 斜め向い風 | 486 | 48 | 4.13 | 9.9% | 21.4% | 36.0% | 0.19 | 2 | 0 |
| 横風 | 388 | 22 | 4.03 | 5.7% | 18.6% | 34.8% | 0.17 | 2 | 0 |
| 斜め追い風 | 491 | 40 | 3.86 | 8.1% | 19.3% | 31.2% | 0.17 | 4 | 0 |
| 追い風 | 307 | 22 | 4.05 | 7.2% | 19.5% | 35.2% | 0.17 | 3 | 0 |
| 無風 | 203 | 18 | 4.00 | 8.9% | 19.7% | 33.0% | 0.18 | 2 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 203 | 18 | 4.00 | 8.9% | 19.7% | 33.0% | 0.18 | 2 | 0 |
| 1〜3m | 1497 | 119 | 4.01 | 7.9% | 19.4% | 34.2% | 0.18 | 10 | 0 |
| 4〜6m | 587 | 56 | 4.06 | 9.5% | 20.6% | 35.9% | 0.19 | 5 | 0 |
| 7m以上 | 77 | 5 | 3.65 | 6.5% | 15.6% | 28.6% | 0.21 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。