新田洋一 風向別成績
4951 新田洋一 (ニッタ ヨウイチ・にッた よういち)・広島支部・B1級・養成119期・1993年9月6日生・171cm / 57kg・O型・出身広島
収録全期間 (2016年11月19日〜2026年10月25日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 304 | 27 | 4.32 | 8.9% | 22.0% | 41.8% | 0.18 | 1 | 0 |
| 斜め向い風 | 332 | 27 | 4.29 | 8.1% | 20.8% | 37.7% | 0.17 | 2 | 0 |
| 横風 | 296 | 23 | 4.48 | 7.8% | 24.3% | 43.2% | 0.16 | 2 | 0 |
| 斜め追い風 | 465 | 33 | 4.23 | 7.1% | 20.0% | 37.8% | 0.15 | 4 | 0 |
| 追い風 | 313 | 18 | 4.16 | 5.8% | 19.5% | 37.1% | 0.14 | 1 | 0 |
| 無風 | 104 | 14 | 4.57 | 13.5% | 27.9% | 40.4% | 0.14 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 104 | 14 | 4.57 | 13.5% | 27.9% | 40.4% | 0.14 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 1206 | 94 | 4.29 | 7.8% | 20.6% | 39.6% | 0.15 | 6 | 0 |
| 4〜6m | 441 | 33 | 4.39 | 7.5% | 23.4% | 40.6% | 0.17 | 3 | 0 |
| 7m以上 | 63 | 1 | 3.48 | 1.6% | 15.9% | 25.4% | 0.19 | 1 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。