風向別成績齊藤大将
4956 齊藤大将 (サイトウ ヒロマサ)・東京支部・B1級・養成119期・1995年5月23日生・172cm / 57kg・A型・出身千葉
収録全期間 (2016年11月22日〜2026年5月9日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 208 | 13 | 3.51 | 6.3% | 14.4% | 26.4% | 0.20 | 1 | 0 |
| 斜め向い風 | 241 | 9 | 3.68 | 3.7% | 12.9% | 29.5% | 0.19 | 2 | 0 |
| 横風 | 242 | 21 | 3.69 | 8.7% | 18.6% | 28.1% | 0.17 | 2 | 0 |
| 斜め追い風 | 308 | 9 | 3.25 | 2.9% | 13.0% | 24.0% | 0.17 | 6 | 0 |
| 追い風 | 253 | 9 | 3.36 | 3.6% | 11.1% | 25.7% | 0.16 | 2 | 0 |
| 無風 | 84 | 3 | 3.32 | 3.6% | 14.3% | 23.8% | 0.18 | 1 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 84 | 3 | 3.32 | 3.6% | 14.3% | 23.8% | 0.18 | 1 | 0 |
| 1〜3m | 800 | 37 | 3.43 | 4.6% | 13.6% | 26.0% | 0.17 | 10 | 0 |
| 4〜6m | 386 | 21 | 3.61 | 5.4% | 14.8% | 28.5% | 0.19 | 2 | 0 |
| 7m以上 | 66 | 3 | 3.41 | 4.5% | 12.1% | 22.7% | 0.21 | 1 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。