金子千穂 風向別成績
5030 金子千穂 (カネコ チホ・かねこ ちほ)・群馬支部・B2級・養成122期・1997年9月18日生(29歳)・153cm / 44kg・A型・出身群馬
収録全期間 (2018年5月5日〜2024年12月7日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 126 | 3 | 2.08 | 2.4% | 4.0% | 9.5% | 0.21 | 0 | 0 |
| 斜め向い風 | 159 | 1 | 2.10 | 0.6% | 3.1% | 7.5% | 0.21 | 0 | 0 |
| 横風 | 129 | 4 | 2.12 | 3.1% | 7.0% | 10.9% | 0.20 | 0 | 0 |
| 斜め追い風 | 147 | 4 | 1.90 | 2.7% | 3.4% | 6.1% | 0.17 | 1 | 0 |
| 追い風 | 118 | 0 | 2.39 | 0.0% | 6.8% | 13.6% | 0.18 | 0 | 0 |
| 無風 | 58 | 0 | 1.81 | 0.0% | 3.4% | 6.9% | 0.18 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 58 | 0 | 1.81 | 0.0% | 3.4% | 6.9% | 0.18 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 465 | 7 | 2.01 | 1.5% | 4.3% | 7.5% | 0.19 | 1 | 0 |
| 4〜6m | 184 | 4 | 2.22 | 2.2% | 5.4% | 11.4% | 0.20 | 0 | 0 |
| 7m以上 | 30 | 1 | 2.97 | 3.3% | 6.7% | 23.3% | 0.22 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。