風向別成績倉田茂将
5039 倉田茂将 (クラタ シゲマサ)・愛知支部・B1級・養成122期・1998年5月17日生・163cm / 59kg・AB型・出身愛知
収録全期間 (2018年5月9日〜2026年10月21日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 307 | 34 | 4.22 | 11.1% | 26.1% | 37.5% | 0.18 | 2 | 0 |
| 斜め向い風 | 359 | 35 | 3.99 | 9.7% | 22.0% | 32.3% | 0.17 | 2 | 0 |
| 横風 | 264 | 21 | 3.72 | 8.0% | 21.2% | 29.9% | 0.15 | 1 | 0 |
| 斜め追い風 | 316 | 31 | 4.07 | 9.8% | 24.1% | 36.4% | 0.15 | 4 | 0 |
| 追い風 | 214 | 24 | 3.96 | 11.2% | 21.0% | 32.7% | 0.14 | 3 | 0 |
| 無風 | 109 | 13 | 4.02 | 11.9% | 24.8% | 34.9% | 0.15 | 2 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 109 | 13 | 4.02 | 11.9% | 24.8% | 34.9% | 0.15 | 2 | 0 |
| 1〜3m | 1007 | 109 | 4.03 | 10.8% | 23.7% | 33.6% | 0.15 | 9 | 0 |
| 4〜6m | 406 | 34 | 3.94 | 8.4% | 22.2% | 34.2% | 0.18 | 2 | 0 |
| 7m以上 | 47 | 2 | 4.00 | 4.3% | 14.9% | 38.3% | 0.17 | 1 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。