風向別成績井田涼介
5304 井田涼介 (イダ リョウスケ)・群馬支部・B2級・養成132期・2003年4月18日生・173cm / 63kg・B型・出身群馬
収録全期間 (2024年3月5日〜2026年8月9日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 37 | 0 | 1.16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28 | 0 | 0 |
| 斜め向い風 | 67 | 0 | 1.70 | 0.0% | 3.0% | 4.5% | 0.21 | 0 | 1 |
| 横風 | 46 | 2 | 2.00 | 4.3% | 6.5% | 8.7% | 0.21 | 0 | 0 |
| 斜め追い風 | 51 | 1 | 1.47 | 2.0% | 2.0% | 3.9% | 0.17 | 2 | 0 |
| 追い風 | 58 | 0 | 1.59 | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 0.18 | 1 | 0 |
| 無風 | 14 | 0 | 1.86 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.19 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 14 | 0 | 1.86 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.19 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 155 | 2 | 1.59 | 1.3% | 1.9% | 3.9% | 0.19 | 3 | 0 |
| 4〜6m | 86 | 0 | 1.60 | 0.0% | 2.3% | 5.8% | 0.23 | 0 | 1 |
| 7m以上 | 18 | 1 | 1.78 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 0.26 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。