高橋涼夏 風向別成績
5390 高橋涼夏 (タカハシ スズカ・たかはし すずか)・群馬支部・B2級・養成135期・2007年8月12日生(19歳)・156cm / 46kg・O型・出身群馬
収録全期間 (2024年11月7日〜2026年10月12日)。向い風・追い風は公式の風向 (8方位) を場ごとの水面の向きと照らした区分で、斜めは45度、横風は90度ずれた風。
向い風・追い風別
| 風 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向い風 | 38 | 0 | 1.92 | 0.0% | 2.6% | 7.9% | 0.18 | 1 | 0 |
| 斜め向い風 | 61 | 0 | 1.87 | 0.0% | 1.6% | 3.3% | 0.17 | 0 | 0 |
| 横風 | 30 | 2 | 2.17 | 6.7% | 10.0% | 10.0% | 0.17 | 0 | 0 |
| 斜め追い風 | 63 | 0 | 1.56 | 0.0% | 1.6% | 1.6% | 0.17 | 0 | 0 |
| 追い風 | 55 | 0 | 1.96 | 0.0% | 0.0% | 7.3% | 0.16 | 1 | 0 |
| 無風 | 16 | 0 | 1.94 | 0.0% | 6.3% | 6.3% | 0.16 | 0 | 0 |
風速別
| 風速 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無風 | 16 | 0 | 1.94 | 0.0% | 6.3% | 6.3% | 0.16 | 0 | 0 |
| 1〜3m | 176 | 2 | 1.84 | 1.1% | 2.8% | 5.1% | 0.16 | 2 | 0 |
| 4〜6m | 59 | 0 | 1.83 | 0.0% | 1.7% | 5.1% | 0.19 | 0 | 0 |
| 7m以上 | 12 | 0 | 2.25 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.18 | 0 | 0 |
場ごとの向い風・追い風の方角はデータについてに一覧があります。