西田靖 期別成績一覧
3072 西田靖 (ニシダ ヤスシ・にしだ やすし)・東京支部・B1級・養成51期・1961年10月28日生・160cm / 55kg・B型・出身神奈川
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | - | 102 | 48 | 6.95 | 8.09 | 47.1% | 60.8% | 68.6% | 5 | 1 | 0.16 |
| 1998年 | 後期 | - | 99 | 29 | 6.31 | 7.18 | 29.3% | 48.5% | 63.6% | 3 | 1 | 0.15 |
| 1999年 | 前期 | - | 120 | 42 | 6.17 | 6.95 | 35.0% | 53.3% | 57.5% | 5 | 2 | 0.16 |
| 1999年 | 後期 | - | 118 | 37 | 6.01 | 6.89 | 31.4% | 46.6% | 57.6% | 5 | 0 | 0.15 |
| 2000年 | 前期 | - | 125 | 48 | 6.21 | 7.27 | 38.4% | 52.0% | 59.2% | 4 | 1 | 0.14 |
| 2000年 | 後期 | - | 98 | 25 | 5.81 | 6.71 | 25.5% | 40.8% | 59.2% | 4 | 1 | 0.16 |
| 2001年 | 前期 | - | 137 | 40 | 5.96 | 6.85 | 29.2% | 42.3% | 60.6% | 3 | 0 | 0.16 |
| 2001年 | 後期 | - | 101 | 35 | 6.60 | 7.13 | 34.7% | 51.5% | 68.3% | 6 | 2 | 0.16 |
| 2002年 | 前期 | - | 127 | 45 | 6.42 | 7.31 | 35.4% | 52.8% | 62.2% | 4 | 1 | 0.15 |
| 2002年 | 後期 | - | 73 | 37 | 7.73 | 7.92 | 50.7% | 69.9% | 79.5% | 4 | 2 | 0.16 |
| 2003年 | 前期 | - | 141 | 43 | 6.45 | 7.40 | 30.5% | 53.2% | 65.2% | 5 | 2 | 0.16 |
| 2003年 | 後期 | - | 92 | 31 | 6.92 | 7.90 | 33.7% | 58.7% | 70.7% | 7 | 1 | 0.14 |
| 2004年 | 前期 | - | 159 | 34 | 5.87 | 7.00 | 21.4% | 43.4% | 57.9% | 4 | 0 | 0.13 |
| 2004年 | 後期 | A1 | 128 | 40 | 6.06 | 6.86 | 31.3% | 45.3% | 60.9% | 5 | 2 | 0.14 |
| 2005年 | 前期 | A1 | 110 | 28 | 6.17 | 7.05 | 25.5% | 46.4% | 63.6% | 5 | 0 | 0.14 |
| 2005年 | 後期 | A1 | 133 | 51 | 6.92 | 7.32 | 38.3% | 60.2% | 69.9% | 7 | 4 | 0.15 |
| 2006年 | 前期 | A1 | 136 | 48 | 6.76 | 7.30 | 35.3% | 52.2% | 69.1% | 4 | 2 | 0.15 |
| 2006年 | 後期 | A2 | 108 | 31 | 5.86 | 6.14 | 28.7% | 45.4% | 55.6% | 4 | 1 | 0.17 |
| 2007年 | 前期 | A1 | 101 | 30 | 6.32 | 6.53 | 29.7% | 48.5% | 68.3% | 2 | 0 | 0.16 |
| 2007年 | 後期 | A1 | 154 | 65 | 7.08 | 7.29 | 42.2% | 60.4% | 72.1% | 10 | 3 | 0.14 |
| 2008年 | 前期 | A1 | 120 | 39 | 6.51 | 6.78 | 32.5% | 53.3% | 65.8% | 5 | 0 | 0.14 |
| 2008年 | 後期 | A1 | 123 | 43 | 6.63 | 6.87 | 35.0% | 53.7% | 66.7% | 3 | 1 | 0.14 |
| 2009年 | 前期 | A1 | 142 | 47 | 6.35 | 6.52 | 33.1% | 50.7% | 63.4% | 6 | 2 | 0.14 |
| 2009年 | 後期 | A2 | 97 | 21 | 5.77 | 5.98 | 21.6% | 40.2% | 59.8% | 3 | 0 | 0.16 |
| 2010年 | 前期 | A1 | 104 | 33 | 6.24 | 6.27 | 31.7% | 48.1% | 61.5% | 3 | 0 | 0.17 |
| 2010年 | 後期 | A1 | 132 | 49 | 6.46 | 6.67 | 37.1% | 53.0% | 64.4% | 5 | 0 | 0.14 |
| 2011年 | 前期 | A1 | 121 | 39 | 6.26 | 6.30 | 32.2% | 49.6% | 63.6% | 3 | 1 | 0.17 |
| 2011年 | 後期 | A2 | 71 | 22 | 6.01 | 6.18 | 31.0% | 46.5% | 57.7% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2012年 | 前期 | A1 | 139 | 59 | 7.12 | 7.18 | 42.4% | 61.9% | 74.1% | 7 | 2 | 0.15 |
| 2012年 | 後期 | A1 | 161 | 46 | 6.33 | 6.45 | 28.6% | 50.3% | 62.1% | 5 | 0 | 0.15 |
| 2013年 | 前期 | A1 | 131 | 46 | 6.76 | 6.81 | 35.1% | 55.0% | 68.7% | 4 | 0 | 0.15 |
| 2013年 | 後期 | A2 | 122 | 29 | 5.71 | 5.88 | 23.8% | 42.6% | 54.9% | 2 | 0 | 0.15 |
| 2014年 | 前期 | A1 | 132 | 37 | 6.17 | 6.24 | 28.0% | 48.5% | 61.4% | 6 | 0 | 0.15 |
| 2014年 | 後期 | A2 | 122 | 34 | 5.99 | 6.14 | 27.9% | 48.4% | 58.2% | 5 | 1 | 0.15 |
| 2015年 | 前期 | A1 | 148 | 56 | 6.90 | 6.96 | 37.8% | 56.1% | 70.9% | 6 | 2 | 0.15 |
| 2015年 | 後期 | A1 | 139 | 36 | 6.07 | 6.28 | 25.9% | 44.6% | 61.9% | 6 | 0 | 0.16 |
| 2016年 | 前期 | B1 | 72 | 18 | 5.10 | 5.10 | 25.0% | 34.7% | 47.2% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2016年 | 後期 | B1 | 99 | 16 | 5.24 | 5.26 | 16.2% | 32.3% | 52.5% | 1 | 0 | 0.16 |
| 2017年 | 前期 | A2 | 107 | 23 | 5.74 | 5.78 | 21.5% | 42.1% | 57.9% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2017年 | 後期 | B1 | 98 | 14 | 4.99 | 5.03 | 14.3% | 30.6% | 51.0% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2018年 | 前期 | A2 | 123 | 27 | 5.50 | 5.54 | 22.0% | 44.7% | 52.8% | 3 | 0 | 0.16 |
| 2018年 | 後期 | B2 | 7 | 1 | 6.29 | 6.29 | 14.3% | 57.1% | 71.4% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2019年 | 前期 | B1 | 112 | 18 | 5.37 | 5.37 | 16.1% | 37.5% | 50.9% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2019年 | 後期 | B1 | 80 | 13 | 5.06 | 5.10 | 16.3% | 30.0% | 47.5% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2020年 | 前期 | A2 | 92 | 19 | 5.45 | 5.45 | 20.7% | 39.1% | 51.1% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2020年 | 後期 | B1 | 124 | 21 | 5.21 | 5.21 | 16.9% | 33.9% | 50.8% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2021年 | 前期 | B1 | 96 | 11 | 4.56 | 4.56 | 11.5% | 26.0% | 37.5% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2021年 | 後期 | B1 | 86 | 9 | 4.34 | 4.34 | 10.5% | 18.6% | 36.0% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2022年 | 前期 | B1 | 100 | 11 | 4.47 | 4.47 | 11.0% | 30.0% | 38.0% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2022年 | 後期 | B1 | 107 | 12 | 4.38 | 4.40 | 11.2% | 28.0% | 35.5% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2023年 | 前期 | B1 | 110 | 15 | 4.99 | 5.01 | 13.6% | 29.1% | 47.3% | 1 | 0 | 0.16 |
| 2023年 | 後期 | B1 | 96 | 13 | 4.86 | 4.91 | 13.5% | 27.1% | 42.7% | 2 | 0 | 0.15 |
| 2024年 | 前期 | B1 | 102 | 12 | 4.57 | 4.57 | 11.8% | 30.4% | 37.3% | 0 | 0 | 0.15 |
| 2024年 | 後期 | A2 | 102 | 15 | 5.55 | 5.59 | 14.7% | 39.2% | 56.9% | 2 | 0 | 0.15 |
| 2025年 | 前期 | B1 | 99 | 13 | 4.52 | 4.52 | 13.1% | 24.2% | 40.4% | 0 | 0 | 0.15 |
| 2025年 | 後期 | B1 | 98 | 10 | 4.32 | 4.32 | 10.2% | 25.5% | 38.8% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2026年 | 前期 | B1 | 109 | 11 | 4.50 | 4.50 | 10.1% | 27.5% | 37.6% | 0 | 0 | 0.15 |
| 2026年 | 後期 | B1 | 88 | 10 | 4.14 | 4.14 | 11.4% | 20.5% | 36.4% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2027年 | 前期 | - | 112 | 10 | 4.11 | 4.11 | 8.9% | 24.1% | 34.8% | 0 | 0 | 0.16 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | B1 | 4.14 | 20.4% | 88 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.17 | 44 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | B1 | 4.50 | 27.5% | 109 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.15 | 47 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | B1 | 4.32 | 25.5% | 98 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.18 | 46 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | B1 (A2→) | 4.52 | 24.2% | 99 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.15 | 46 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | A2 (B1→) | 5.59 | 39.2% | 102 | 15 | 25 | 2 | 0 | 0.15 | 51 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | B1 | 4.57 | 30.3% | 102 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0.15 | 47 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | B1 | 4.91 | 27.0% | 96 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0.15 | 49 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | B1 | 5.01 | 29.0% | 110 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0.16 | 49 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | B1 | 4.40 | 28.0% | 107 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0.18 | 46 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | B1 | 4.47 | 30.0% | 100 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.18 | 46 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | B1 | 4.34 | 18.6% | 86 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | B1 | 4.56 | 26.0% | 96 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | B1 (A2→) | 5.21 | 33.8% | 124 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.18 | 49 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | A2 (B1→) | 5.45 | 39.1% | 92 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.16 | 49 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | B1 | 5.10 | 30.0% | 80 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0.18 | 48 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | B1 (B2→) | 5.37 | 37.5% | 112 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | B2 (A2→) | 6.29 | 57.1% | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 53 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | A2 (B1→) | 5.54 | 44.7% | 123 | 27 | 28 | 3 | 0 | 0.16 | 49 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | B1 (A2→) | 5.03 | 30.6% | 98 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0.19 | 48 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | A2 (B1→) | 5.78 | 42.0% | 107 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | B1 | 5.26 | 32.3% | 99 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0.16 | 49 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | B1 (A1→) | 5.10 | 34.7% | 72 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A1 | 6.28 | 44.6% | 139 | 36 | 26 | 6 | 0 | 0.16 | 54 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | A1 (A2→) | 6.96 | 56.0% | 148 | 56 | 27 | 6 | 2 | 0.15 | 54 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | A2 (A1→) | 6.14 | 48.3% | 122 | 34 | 25 | 5 | 1 | 0.15 | 53 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | A1 (A2→) | 6.24 | 48.4% | 132 | 37 | 27 | 6 | 0 | 0.15 | 52 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | A2 (A1→) | 5.88 | 42.6% | 122 | 29 | 23 | 2 | 0 | 0.15 | 54 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | A1 | 6.81 | 54.9% | 131 | 46 | 26 | 4 | 0 | 0.15 | 54 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | A1 | 6.45 | 50.3% | 161 | 46 | 35 | 5 | 0 | 0.15 | 54 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | A1 (A2→) | 7.18 | 61.8% | 139 | 59 | 27 | 7 | 2 | 0.15 | 54 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | A2 (A1→) | 6.18 | 46.4% | 71 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0.17 | 54 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | A1 | 6.30 | 49.5% | 121 | 39 | 21 | 3 | 1 | 0.17 | 51 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | A1 | 6.67 | 53.0% | 132 | 49 | 21 | 5 | 0 | 0.14 | 55 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | A1 (A2→) | 6.27 | 48.0% | 104 | 33 | 17 | 3 | 0 | 0.17 | 52 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | A2 (A1→) | 5.98 | 40.2% | 97 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0.16 | 55 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | A1 | 6.52 | 50.7% | 142 | 47 | 25 | 6 | 2 | 0.14 | 55 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | A1 | 6.87 | 53.6% | 123 | 43 | 23 | 3 | 1 | 0.14 | 58 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | A1 | 6.78 | 53.3% | 120 | 39 | 25 | 5 | 0 | 0.14 | 58 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | A1 | 7.29 | 60.3% | 154 | 65 | 28 | 10 | 3 | 0.14 | 58 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | A1 (A2→) | 6.53 | 48.5% | 101 | 30 | 19 | 2 | 0 | 0.16 | 57 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | A2 (A1→) | 6.14 | 45.3% | 108 | 31 | 18 | 4 | 1 | 0.17 | 56 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | A1 | 7.30 | 52.2% | 136 | 48 | 23 | 4 | 2 | 0.15 | 63 |
| 2005年後期 | 2004年11月1日〜2005年4月30日 | A1 | 7.26 | 60.1% | 133 | 51 | 29 | 7 | 4 | 0.15 | 63 |
| 2005年前期 | 2004年5月1日〜2004年10月31日 | A1 | 7.00 | 46.3% | 110 | 28 | 23 | 5 | 0 | 0.14 | 66 |
| 2004年後期 | 2003年11月1日〜2004年4月30日 | A1 | 6.95 | 45.3% | 128 | 40 | 18 | 5 | 2 | 0.14 | 67 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。