杉山貴博 期別成績一覧
4134 杉山貴博 (スギヤマ タカヒロ・すぎやま たかひろ)・東京支部・A2級・養成89期・1980年7月7日生(46歳)・165cm / 55kg・O型・出身千葉
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 | 後期 | - | 60 | 4 | 2.85 | 2.85 | 6.7% | 13.3% | 18.3% | 0 | 0 | 0.23 |
| 2003年 | 前期 | - | 61 | 4 | 3.84 | 3.84 | 6.6% | 23.0% | 34.4% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2003年 | 後期 | - | 97 | 8 | 4.27 | 4.27 | 8.2% | 18.6% | 41.2% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2004年 | 前期 | - | 83 | 7 | 4.69 | 4.72 | 8.4% | 28.9% | 47.0% | 2 | 0 | 0.21 |
| 2004年 | 後期 | A2 | 116 | 27 | 6.03 | 6.09 | 23.3% | 45.7% | 61.2% | 4 | 0 | 0.19 |
| 2005年 | 前期 | A2 | 93 | 17 | 5.44 | 5.46 | 18.3% | 38.7% | 51.6% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2005年 | 後期 | B1 | 123 | 25 | 5.22 | 5.25 | 20.3% | 35.8% | 49.6% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2006年 | 前期 | A2 | 120 | 24 | 5.47 | 5.47 | 20.0% | 34.2% | 55.8% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2006年 | 後期 | B1 | 118 | 21 | 5.06 | 5.06 | 17.8% | 33.9% | 49.2% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2007年 | 前期 | A2 | 101 | 27 | 6.01 | 6.04 | 26.7% | 42.6% | 63.4% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2007年 | 後期 | A2 | 113 | 24 | 5.58 | 5.67 | 21.2% | 36.3% | 57.5% | 3 | 0 | 0.22 |
| 2008年 | 前期 | B1 | 97 | 15 | 5.01 | 5.05 | 15.5% | 32.0% | 48.5% | 2 | 0 | 0.20 |
| 2008年 | 後期 | A2 | 126 | 28 | 5.75 | 5.76 | 22.2% | 39.7% | 58.7% | 1 | 1 | 0.19 |
| 2009年 | 前期 | A2 | 124 | 23 | 5.59 | 5.60 | 18.5% | 39.5% | 57.3% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2009年 | 後期 | A2 | 137 | 22 | 5.67 | 5.77 | 16.1% | 40.1% | 59.9% | 3 | 0 | 0.17 |
| 2010年 | 前期 | A2 | 124 | 25 | 5.88 | 5.89 | 20.2% | 38.7% | 62.1% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2010年 | 後期 | A2 | 110 | 27 | 5.91 | 6.06 | 24.5% | 44.5% | 62.7% | 4 | 1 | 0.19 |
| 2011年 | 前期 | A1 | 134 | 36 | 6.24 | 6.27 | 26.9% | 43.3% | 66.4% | 4 | 1 | 0.19 |
| 2011年 | 後期 | A2 | 118 | 27 | 5.79 | 5.85 | 22.9% | 41.5% | 59.3% | 5 | 2 | 0.16 |
| 2012年 | 前期 | A2 | 145 | 35 | 5.98 | 6.04 | 24.1% | 44.1% | 60.0% | 5 | 1 | 0.18 |
| 2012年 | 後期 | A1 | 140 | 40 | 6.48 | 6.63 | 28.6% | 47.1% | 72.1% | 7 | 0 | 0.17 |
| 2013年 | 前期 | A2 | 113 | 26 | 5.88 | 5.97 | 23.0% | 41.6% | 59.3% | 5 | 0 | 0.19 |
| 2013年 | 後期 | A2 | 143 | 29 | 5.99 | 6.01 | 20.3% | 38.5% | 65.0% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2014年 | 前期 | A2 | 145 | 31 | 5.85 | 5.94 | 21.4% | 38.6% | 62.1% | 3 | 0 | 0.16 |
| 2014年 | 後期 | A1 | 111 | 23 | 6.23 | 6.26 | 20.7% | 45.9% | 66.7% | 3 | 0 | 0.19 |
| 2015年 | 前期 | A2 | 113 | 25 | 6.02 | 6.08 | 22.1% | 39.8% | 67.3% | 5 | 0 | 0.19 |
| 2015年 | 後期 | A2 | 128 | 32 | 5.78 | 5.83 | 25.0% | 39.8% | 58.6% | 3 | 0 | 0.17 |
| 2016年 | 前期 | A1 | 123 | 30 | 6.22 | 6.30 | 24.4% | 43.9% | 66.7% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2016年 | 後期 | A2 | 137 | 29 | 5.84 | 5.97 | 21.2% | 38.7% | 59.9% | 6 | 0 | 0.17 |
| 2017年 | 前期 | A1 | 135 | 52 | 7.03 | 7.08 | 38.5% | 56.3% | 75.6% | 5 | 1 | 0.15 |
| 2017年 | 後期 | A1 | 141 | 39 | 5.97 | 6.25 | 27.7% | 41.8% | 61.7% | 3 | 0 | 0.16 |
| 2018年 | 前期 | A2 | 117 | 26 | 5.84 | 5.96 | 22.2% | 41.0% | 59.8% | 3 | 1 | 0.17 |
| 2018年 | 後期 | A1 | 133 | 54 | 7.09 | 7.14 | 40.6% | 54.9% | 76.7% | 6 | 3 | 0.16 |
| 2019年 | 前期 | A1 | 131 | 34 | 6.55 | 6.78 | 26.0% | 50.4% | 68.7% | 5 | 0 | 0.15 |
| 2019年 | 後期 | A1 | 108 | 41 | 6.81 | 6.94 | 38.0% | 54.6% | 69.4% | 3 | 2 | 0.15 |
| 2020年 | 前期 | A2 | 115 | 29 | 6.09 | 6.15 | 25.2% | 43.5% | 60.0% | 4 | 0 | 0.16 |
| 2020年 | 後期 | A2 | 130 | 32 | 6.02 | 6.05 | 24.6% | 43.8% | 59.2% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2021年 | 前期 | A1 | 138 | 32 | 6.38 | 6.49 | 23.2% | 47.1% | 65.2% | 4 | 0 | 0.17 |
| 2021年 | 後期 | A1 | 123 | 32 | 6.20 | 6.38 | 26.0% | 47.2% | 63.4% | 3 | 0 | 0.15 |
| 2022年 | 前期 | A1 | 113 | 35 | 7.02 | 7.27 | 31.0% | 56.6% | 77.0% | 9 | 1 | 0.15 |
| 2022年 | 後期 | A1 | 103 | 30 | 6.33 | 6.40 | 29.1% | 46.6% | 64.1% | 5 | 2 | 0.14 |
| 2023年 | 前期 | A2 | 118 | 20 | 5.58 | 5.62 | 16.9% | 39.0% | 59.3% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2023年 | 後期 | A2 | 113 | 18 | 5.46 | 5.48 | 15.9% | 32.7% | 56.6% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2024年 | 前期 | A1 | 150 | 46 | 6.55 | 6.59 | 30.7% | 52.0% | 66.0% | 4 | 1 | 0.15 |
| 2024年 | 後期 | A2 | 105 | 20 | 5.72 | 5.76 | 19.0% | 38.1% | 57.1% | 2 | 0 | 0.16 |
| 2025年 | 前期 | A1 | 130 | 35 | 6.64 | 6.72 | 26.9% | 50.8% | 72.3% | 6 | 0 | 0.15 |
| 2025年 | 後期 | A1 | 113 | 32 | 6.31 | 6.37 | 28.3% | 45.1% | 65.5% | 4 | 1 | 0.16 |
| 2026年 | 前期 | A2 | 142 | 28 | 5.76 | 5.80 | 19.7% | 40.8% | 59.2% | 4 | 0 | 0.16 |
| 2026年 | 後期 | A2 | 114 | 22 | 5.96 | 5.97 | 19.3% | 43.9% | 61.4% | 2 | 0 | 0.16 |
| 2027年 | 前期 | - | 127 | 22 | 5.90 | 5.91 | 17.3% | 44.9% | 61.4% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2027年 | 後期 | - | 4 | 3 | 8.50 | 8.50 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 0 | 0 | 0.16 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | A2 | 5.97 | 43.8% | 114 | 22 | 28 | 2 | 0 | 0.16 | 51 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | A2 (A1→) | 5.80 | 40.8% | 142 | 28 | 30 | 4 | 0 | 0.16 | 51 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | A1 | 6.37 | 45.1% | 113 | 32 | 19 | 4 | 1 | 0.16 | 53 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | A1 (A2→) | 6.72 | 50.7% | 130 | 35 | 31 | 6 | 0 | 0.15 | 54 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | A2 (A1→) | 5.76 | 38.1% | 105 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0.16 | 51 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | A1 (A2→) | 6.59 | 52.0% | 150 | 46 | 32 | 4 | 1 | 0.15 | 53 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | A2 | 5.56 | 32.7% | 113 | 18 | 19 | 1 | 0 | 0.17 | 51 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | A2 (A1→) | 5.62 | 38.9% | 118 | 20 | 26 | 2 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | A1 | 6.40 | 46.6% | 103 | 30 | 18 | 5 | 2 | 0.14 | 52 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | A1 | 7.27 | 56.6% | 113 | 35 | 29 | 9 | 1 | 0.15 | 59 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | A1 | 6.38 | 47.1% | 123 | 32 | 26 | 3 | 0 | 0.15 | 56 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | A1 (A2→) | 6.49 | 47.1% | 138 | 32 | 33 | 4 | 0 | 0.17 | 54 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | A2 | 6.05 | 43.8% | 130 | 32 | 25 | 2 | 0 | 0.18 | 52 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | A2 (A1→) | 6.15 | 43.4% | 115 | 29 | 21 | 4 | 0 | 0.16 | 52 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | A1 | 6.94 | 54.6% | 108 | 41 | 18 | 3 | 2 | 0.15 | 55 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | A1 | 6.78 | 50.3% | 131 | 34 | 32 | 5 | 0 | 0.15 | 58 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | A1 (A2→) | 7.14 | 54.8% | 133 | 54 | 19 | 6 | 3 | 0.16 | 54 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | A2 (A1→) | 5.96 | 41.0% | 117 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0.17 | 53 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | A1 | 6.25 | 41.8% | 141 | 39 | 20 | 3 | 0 | 0.16 | 58 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | A1 (A2→) | 7.08 | 56.3% | 135 | 52 | 24 | 5 | 1 | 0.15 | 54 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | A2 (A1→) | 5.97 | 38.6% | 137 | 29 | 24 | 6 | 0 | 0.17 | 53 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | A1 (A2→) | 6.30 | 43.9% | 123 | 30 | 24 | 2 | 0 | 0.17 | 53 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A2 | 5.83 | 39.8% | 128 | 32 | 19 | 3 | 0 | 0.17 | 51 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | A2 (A1→) | 6.08 | 39.8% | 113 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0.19 | 52 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | A1 (A2→) | 6.26 | 45.9% | 111 | 23 | 28 | 3 | 0 | 0.19 | 52 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | A2 | 5.94 | 38.6% | 145 | 31 | 25 | 3 | 0 | 0.16 | 52 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | A2 | 6.01 | 38.4% | 143 | 29 | 26 | 1 | 0 | 0.17 | 52 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | A2 (A1→) | 5.97 | 41.5% | 113 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | A1 (A2→) | 6.63 | 47.1% | 140 | 40 | 26 | 7 | 0 | 0.17 | 54 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | A2 | 6.04 | 44.1% | 145 | 35 | 29 | 5 | 1 | 0.18 | 51 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | A2 (A1→) | 5.85 | 41.5% | 118 | 27 | 22 | 5 | 2 | 0.16 | 51 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | A1 (A2→) | 6.27 | 43.2% | 134 | 36 | 22 | 4 | 1 | 0.19 | 52 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | A2 | 5.97 | 44.5% | 110 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0.19 | 50 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | A2 | 5.89 | 38.7% | 124 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0.20 | 51 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | A2 | 5.77 | 40.1% | 137 | 22 | 33 | 3 | 0 | 0.17 | 53 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | A2 | 5.60 | 39.5% | 124 | 23 | 26 | 1 | 0 | 0.18 | 50 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | A2 (B1→) | 5.76 | 39.6% | 126 | 28 | 22 | 1 | 1 | 0.19 | 51 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | B1 (A2→) | 5.05 | 31.9% | 97 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0.20 | 48 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | A2 | 5.67 | 36.2% | 113 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0.22 | 51 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | A2 (B1→) | 6.04 | 42.5% | 101 | 27 | 16 | 2 | 0 | 0.18 | 51 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | B1 (A2→) | 5.06 | 33.9% | 118 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0.20 | 47 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | A2 (B1→) | 5.48 | 34.1% | 120 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0.21 | 49 |
| 2005年後期 | 2004年11月1日〜2005年4月30日 | B1 (A2→) | 5.22 | 35.7% | 123 | 25 | 19 | 2 | 0 | 0.19 | 48 |
| 2005年前期 | 2004年5月1日〜2004年10月31日 | A2 | 5.44 | 38.7% | 93 | 17 | 19 | 2 | 0 | 0.20 | 49 |
| 2004年後期 | 2003年11月1日〜2004年4月30日 | A2 (B1→) | 6.03 | 45.6% | 116 | 27 | 26 | 5 | 0 | 0.19 | 51 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。