期別成績一覧小川広大
4355 小川広大 (オガワ コウダイ・おがわ こうだい)・福岡支部・B1級・養成97期・1983年12月23日生・172cm / 62kg・A型・出身福岡
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 後期 | B2 | 57 | 2 | 2.40 | 2.40 | 3.5% | 5.3% | 14.0% | 0 | 0 | 0.23 |
| 2007年 | 前期 | B2 | 48 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0.0% | 8.3% | 20.8% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2007年 | 後期 | B2 | 61 | 0 | 2.51 | 2.61 | 0.0% | 4.9% | 14.8% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2008年 | 前期 | B1 | 70 | 2 | 3.46 | 3.46 | 2.9% | 10.0% | 25.7% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2008年 | 後期 | B1 | 85 | 5 | 3.39 | 3.39 | 5.9% | 11.8% | 22.4% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2009年 | 前期 | B1 | 85 | 4 | 4.01 | 4.01 | 4.7% | 16.5% | 35.3% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2009年 | 後期 | B1 | 90 | 9 | 3.53 | 3.53 | 10.0% | 14.4% | 22.2% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2010年 | 前期 | B1 | 111 | 10 | 4.25 | 4.25 | 9.0% | 22.5% | 36.9% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2010年 | 後期 | B1 | 91 | 9 | 3.47 | 3.47 | 9.9% | 15.4% | 24.2% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2011年 | 前期 | B1 | 103 | 7 | 3.83 | 3.83 | 6.8% | 15.5% | 28.2% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2011年 | 後期 | B1 | 94 | 4 | 4.30 | 4.30 | 4.3% | 24.5% | 40.4% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2012年 | 前期 | B1 | 101 | 9 | 4.47 | 4.49 | 8.9% | 24.8% | 39.6% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2012年 | 後期 | B1 | 100 | 4 | 3.93 | 3.93 | 4.0% | 17.0% | 34.0% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2013年 | 前期 | B1 | 100 | 8 | 4.56 | 4.58 | 8.0% | 22.0% | 41.0% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2013年 | 後期 | B1 | 90 | 5 | 3.93 | 3.93 | 5.6% | 14.4% | 27.8% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2014年 | 前期 | B1 | 94 | 10 | 4.91 | 4.91 | 10.6% | 24.5% | 47.9% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2014年 | 後期 | B1 | 116 | 17 | 4.99 | 5.00 | 14.7% | 23.3% | 49.1% | 1 | 0 | 0.22 |
| 2015年 | 前期 | B1 | 105 | 9 | 4.85 | 4.85 | 8.6% | 25.7% | 50.5% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2015年 | 後期 | B1 | 107 | 5 | 4.34 | 4.34 | 4.7% | 17.8% | 38.3% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2016年 | 前期 | B1 | 94 | 8 | 4.65 | 4.67 | 8.5% | 19.1% | 47.9% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2016年 | 後期 | B1 | 68 | 5 | 4.13 | 4.13 | 7.4% | 19.1% | 42.6% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2017年 | 前期 | B1 | 94 | 6 | 3.97 | 3.99 | 6.4% | 14.9% | 35.1% | 1 | 0 | 0.21 |
| 2017年 | 後期 | B1 | 104 | 6 | 4.22 | 4.22 | 5.8% | 15.4% | 38.5% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2018年 | 前期 | B1 | 96 | 7 | 4.40 | 4.40 | 7.3% | 19.8% | 35.4% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2018年 | 後期 | B1 | 105 | 8 | 4.17 | 4.19 | 7.6% | 23.8% | 39.0% | 1 | 0 | 0.21 |
| 2019年 | 前期 | B1 | 115 | 8 | 4.29 | 4.29 | 7.0% | 17.4% | 37.4% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2019年 | 後期 | B1 | 104 | 7 | 4.06 | 4.06 | 6.7% | 16.3% | 36.5% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2020年 | 前期 | B1 | 93 | 7 | 4.45 | 4.45 | 7.5% | 23.7% | 46.2% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2020年 | 後期 | B1 | 111 | 8 | 4.42 | 4.42 | 7.2% | 24.3% | 37.8% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2021年 | 前期 | B1 | 97 | 3 | 3.79 | 3.79 | 3.1% | 12.4% | 30.9% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2021年 | 後期 | B1 | 91 | 4 | 4.13 | 4.13 | 4.4% | 18.7% | 38.5% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2022年 | 前期 | B1 | 118 | 7 | 4.25 | 4.25 | 5.9% | 22.9% | 39.0% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2022年 | 後期 | B1 | 109 | 7 | 4.30 | 4.30 | 6.4% | 20.2% | 37.6% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2023年 | 前期 | B1 | 117 | 10 | 4.12 | 4.12 | 8.5% | 17.9% | 35.0% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2023年 | 後期 | B1 | 113 | 4 | 3.97 | 3.97 | 3.5% | 13.3% | 37.2% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2024年 | 前期 | B1 | 89 | 4 | 3.89 | 3.89 | 4.5% | 18.0% | 30.3% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2024年 | 後期 | B1 | 124 | 8 | 3.73 | 3.73 | 6.5% | 16.9% | 25.8% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2025年 | 前期 | B1 | 113 | 9 | 3.96 | 3.96 | 8.0% | 19.5% | 31.0% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2025年 | 後期 | B1 | 97 | 8 | 3.48 | 3.48 | 8.2% | 13.4% | 23.7% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2026年 | 前期 | B1 | 101 | 6 | 3.54 | 3.54 | 5.9% | 15.8% | 25.7% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2026年 | 後期 | B1 | 95 | 1 | 2.68 | 2.68 | 1.1% | 5.3% | 14.7% | 0 | 0 | 0.21 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | B1 | 2.68 | 5.2% | 95 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 40 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | B1 | 3.54 | 15.8% | 101 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.20 | 44 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | B1 | 3.48 | 13.4% | 97 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.20 | 43 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | B1 | 3.96 | 19.4% | 113 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.18 | 45 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | B1 | 3.73 | 16.9% | 124 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.19 | 44 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | B1 | 3.89 | 17.9% | 89 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.17 | 45 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | B1 | 3.97 | 13.2% | 113 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.18 | 45 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | B1 | 4.12 | 17.9% | 117 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.20 | 46 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | B1 | 4.30 | 20.1% | 109 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.21 | 47 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | B1 | 4.25 | 22.8% | 118 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0.22 | 46 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | B1 | 4.13 | 18.6% | 91 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.21 | 46 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | B1 | 3.79 | 12.3% | 97 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.21 | 45 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | B1 | 4.42 | 24.3% | 111 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.20 | 47 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | B1 | 4.45 | 23.6% | 93 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.21 | 46 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | B1 | 4.06 | 16.3% | 104 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0.20 | 45 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | B1 | 4.29 | 17.3% | 115 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | B1 | 4.19 | 23.8% | 105 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0.21 | 45 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | B1 | 4.40 | 19.7% | 96 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.21 | 47 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | B1 | 4.22 | 15.3% | 104 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.20 | 46 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | B1 | 3.99 | 14.8% | 94 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.21 | 45 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | B1 | 4.13 | 19.1% | 68 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.20 | 45 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | B1 | 4.67 | 19.1% | 94 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0.18 | 48 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | B1 | 4.34 | 17.7% | 107 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.20 | 47 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | B1 | 4.85 | 25.7% | 105 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.19 | 48 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | B1 | 5.00 | 23.2% | 116 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0.22 | 49 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | B1 | 4.91 | 24.4% | 94 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.20 | 49 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | B1 | 3.93 | 14.4% | 90 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.21 | 46 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | B1 | 4.58 | 22.0% | 100 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | B1 | 3.93 | 17.0% | 100 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.19 | 45 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | B1 | 4.49 | 24.7% | 101 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | B1 | 4.30 | 24.4% | 94 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.20 | 46 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | B1 | 3.83 | 15.5% | 103 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.20 | 45 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | B1 | 3.47 | 15.3% | 91 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.19 | 42 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | B1 | 4.25 | 22.5% | 111 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.20 | 45 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | B1 | 3.53 | 14.4% | 90 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.19 | 43 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | B1 | 4.01 | 16.4% | 85 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.21 | 45 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | B1 | 3.39 | 11.7% | 85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.19 | 43 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | B1 (B2→) | 3.46 | 10.0% | 70 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.20 | 44 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | B2 | 2.51 | 4.9% | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 38 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | B2 | 2.54 | 8.3% | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.20 | 37 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | B2 | 2.40 | 5.2% | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | 37 |
| 2006年前期 | 2005年5月1日〜2005年10月31日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。