船岡洋一郎 期別成績一覧
4398 船岡洋一郎 (フナオカ ヨウイチロウ・ふなおか よういちろう)・広島支部・A1級・養成98期・1987年2月20日生(39歳)・168cm / 53kg・A型・出身広島
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 前期 | B2 | 52 | 1 | 2.19 | 2.19 | 1.9% | 1.9% | 9.6% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2007年 | 後期 | B2 | 49 | 2 | 3.18 | 3.18 | 4.1% | 8.2% | 14.3% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2008年 | 前期 | B2 | 53 | 1 | 2.38 | 2.38 | 1.9% | 3.8% | 11.3% | 0 | 0 | 0.25 |
| 2008年 | 後期 | B1 | 73 | 9 | 4.41 | 4.41 | 12.3% | 20.5% | 39.7% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2009年 | 前期 | B1 | 92 | 15 | 4.73 | 4.73 | 16.3% | 25.0% | 42.4% | 0 | 0 | 0.14 |
| 2009年 | 後期 | B1 | 78 | 9 | 4.56 | 4.56 | 11.5% | 17.9% | 42.3% | 0 | 0 | 0.15 |
| 2010年 | 前期 | A2 | 73 | 14 | 5.38 | 5.41 | 19.2% | 35.6% | 54.8% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2010年 | 後期 | B1 | 104 | 12 | 4.96 | 4.98 | 11.5% | 29.8% | 47.1% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2011年 | 前期 | B1 | 91 | 11 | 5.52 | 5.52 | 12.1% | 28.6% | 63.7% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2011年 | 後期 | A1 | 84 | 14 | 6.24 | 6.26 | 16.7% | 40.5% | 72.6% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2012年 | 前期 | A2 | 142 | 30 | 5.65 | 5.70 | 21.1% | 40.1% | 57.0% | 4 | 0 | 0.15 |
| 2012年 | 後期 | A1 | 121 | 26 | 6.26 | 6.47 | 21.5% | 48.8% | 66.9% | 4 | 0 | 0.16 |
| 2013年 | 前期 | A1 | 124 | 31 | 6.10 | 6.27 | 25.0% | 46.0% | 64.5% | 6 | 2 | 0.16 |
| 2013年 | 後期 | A2 | 137 | 25 | 5.42 | 5.53 | 18.2% | 37.2% | 56.2% | 3 | 0 | 0.17 |
| 2014年 | 前期 | A1 | 145 | 39 | 6.66 | 6.71 | 26.9% | 51.0% | 70.3% | 5 | 0 | 0.16 |
| 2014年 | 後期 | A1 | 125 | 34 | 6.29 | 6.54 | 27.2% | 49.6% | 64.0% | 3 | 1 | 0.14 |
| 2015年 | 前期 | A2 | 113 | 23 | 5.50 | 5.88 | 20.4% | 35.4% | 56.6% | 4 | 1 | 0.16 |
| 2015年 | 後期 | A1 | 140 | 32 | 6.10 | 6.30 | 22.9% | 43.6% | 64.3% | 6 | 0 | 0.14 |
| 2016年 | 前期 | A2 | 139 | 29 | 6.00 | 6.17 | 20.9% | 37.4% | 64.7% | 3 | 1 | 0.15 |
| 2016年 | 後期 | A1 | 143 | 30 | 5.99 | 6.32 | 21.0% | 46.2% | 65.0% | 4 | 0 | 0.13 |
| 2017年 | 前期 | A2 | 107 | 27 | 6.01 | 6.17 | 25.2% | 48.6% | 57.9% | 1 | 0 | 0.15 |
| 2017年 | 後期 | A2 | 133 | 26 | 6.02 | 6.18 | 19.5% | 46.6% | 64.7% | 4 | 0 | 0.15 |
| 2018年 | 前期 | A1 | 120 | 33 | 6.51 | 6.67 | 27.5% | 46.7% | 72.5% | 3 | 0 | 0.15 |
| 2018年 | 後期 | A1 | 148 | 48 | 6.57 | 6.80 | 32.4% | 47.3% | 70.3% | 7 | 1 | 0.15 |
| 2019年 | 前期 | A1 | 119 | 30 | 5.89 | 6.45 | 25.2% | 44.5% | 60.5% | 3 | 0 | 0.15 |
| 2019年 | 後期 | A1 | 133 | 36 | 6.56 | 6.86 | 27.1% | 55.6% | 68.4% | 3 | 0 | 0.14 |
| 2020年 | 前期 | A1 | 94 | 24 | 6.19 | 6.52 | 25.5% | 47.9% | 64.9% | 3 | 0 | 0.15 |
| 2020年 | 後期 | A2 | 158 | 24 | 5.42 | 5.89 | 15.2% | 33.5% | 54.4% | 3 | 0 | 0.15 |
| 2021年 | 前期 | A1 | 170 | 35 | 6.21 | 6.45 | 20.6% | 48.8% | 67.6% | 8 | 0 | 0.13 |
| 2021年 | 後期 | A1 | 148 | 37 | 6.32 | 6.68 | 25.0% | 50.7% | 66.9% | 6 | 2 | 0.14 |
| 2022年 | 前期 | A1 | 128 | 35 | 6.40 | 6.66 | 27.3% | 50.0% | 67.2% | 6 | 3 | 0.15 |
| 2022年 | 後期 | A1 | 142 | 43 | 6.34 | 6.87 | 30.3% | 45.1% | 64.1% | 7 | 4 | 0.15 |
| 2023年 | 前期 | A1 | 121 | 35 | 6.39 | 6.93 | 28.9% | 54.5% | 66.9% | 5 | 1 | 0.15 |
| 2023年 | 後期 | A1 | 156 | 42 | 5.80 | 6.52 | 26.9% | 42.3% | 57.7% | 6 | 1 | 0.14 |
| 2024年 | 前期 | A1 | 128 | 33 | 6.19 | 6.48 | 25.8% | 50.8% | 63.3% | 4 | 1 | 0.15 |
| 2024年 | 後期 | A1 | 141 | 37 | 6.18 | 6.58 | 26.2% | 47.5% | 62.4% | 8 | 1 | 0.14 |
| 2025年 | 前期 | A1 | 149 | 51 | 6.68 | 7.03 | 34.2% | 51.0% | 70.5% | 7 | 5 | 0.13 |
| 2025年 | 後期 | A1 | 125 | 29 | 5.70 | 6.36 | 23.2% | 42.4% | 56.8% | 6 | 2 | 0.14 |
| 2026年 | 前期 | A1 | 133 | 41 | 6.59 | 6.78 | 30.8% | 53.4% | 69.9% | 6 | 1 | 0.14 |
| 2026年 | 後期 | A1 | 136 | 37 | 6.29 | 6.66 | 27.2% | 49.3% | 66.2% | 6 | 1 | 0.14 |
| 2027年 | 前期 | - | 136 | 34 | 5.96 | 6.32 | 25.0% | 44.9% | 58.1% | 4 | 0 | 0.14 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | A1 | 6.66 | 49.2% | 136 | 37 | 30 | 6 | 1 | 0.14 | 60 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | A1 | 6.82 | 53.3% | 133 | 41 | 30 | 6 | 1 | 0.14 | 56 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | A1 | 6.36 | 42.4% | 125 | 29 | 24 | 6 | 2 | 0.14 | 63 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | A1 | 7.03 | 51.0% | 149 | 51 | 25 | 7 | 5 | 0.13 | 60 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | A1 | 6.58 | 47.5% | 141 | 37 | 30 | 8 | 1 | 0.14 | 60 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | A1 | 6.55 | 50.7% | 128 | 33 | 32 | 4 | 1 | 0.15 | 56 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | A1 | 6.52 | 42.3% | 156 | 42 | 24 | 6 | 1 | 0.14 | 64 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | A1 | 6.93 | 54.5% | 121 | 35 | 31 | 5 | 1 | 0.15 | 61 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | A1 | 6.90 | 45.0% | 142 | 43 | 21 | 7 | 4 | 0.15 | 63 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | A1 | 6.66 | 50.0% | 128 | 35 | 29 | 6 | 3 | 0.15 | 57 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | A1 | 6.68 | 50.6% | 148 | 37 | 38 | 6 | 2 | 0.14 | 60 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | A1 (A2→) | 6.45 | 48.8% | 170 | 35 | 48 | 8 | 0 | 0.13 | 56 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | A2 (A1→) | 5.89 | 33.5% | 158 | 24 | 29 | 3 | 0 | 0.15 | 61 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | A1 | 6.52 | 47.8% | 94 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0.15 | 59 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | A1 | 6.86 | 55.6% | 133 | 36 | 38 | 3 | 0 | 0.14 | 60 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | A1 | 6.45 | 44.5% | 119 | 30 | 23 | 3 | 0 | 0.15 | 62 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | A1 | 6.80 | 47.3% | 148 | 48 | 22 | 7 | 1 | 0.15 | 58 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | A1 (A2→) | 6.68 | 46.6% | 120 | 33 | 23 | 3 | 0 | 0.15 | 54 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | A2 | 6.18 | 46.6% | 133 | 26 | 36 | 4 | 0 | 0.15 | 53 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | A2 (A1→) | 6.17 | 48.6% | 107 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0.15 | 55 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | A1 (A2→) | 6.32 | 46.1% | 143 | 30 | 36 | 4 | 0 | 0.13 | 58 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | A2 (A1→) | 6.17 | 37.4% | 139 | 29 | 23 | 3 | 1 | 0.15 | 55 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A1 (A2→) | 6.30 | 43.5% | 140 | 32 | 29 | 6 | 0 | 0.14 | 54 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | A2 (A1→) | 5.88 | 35.4% | 113 | 23 | 17 | 4 | 1 | 0.16 | 58 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | A1 | 6.54 | 49.6% | 125 | 34 | 28 | 3 | 1 | 0.14 | 56 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | A1 (A2→) | 6.71 | 51.0% | 145 | 39 | 35 | 5 | 0 | 0.16 | 54 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | A2 (A1→) | 5.53 | 37.2% | 137 | 25 | 26 | 3 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | A1 | 6.27 | 45.9% | 124 | 31 | 26 | 6 | 2 | 0.16 | 54 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | A1 (A2→) | 6.47 | 48.7% | 121 | 26 | 33 | 4 | 0 | 0.16 | 56 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | A2 (A1→) | 5.70 | 40.1% | 142 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0.15 | 50 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | A1 (B1→) | 6.26 | 40.4% | 84 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0.17 | 53 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | B1 | 5.52 | 28.5% | 91 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.20 | 50 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | B1 (A2→) | 4.98 | 29.8% | 104 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0.20 | 48 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | A2 (B1→) | 5.41 | 35.6% | 73 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0.17 | 48 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | B1 | 4.56 | 17.9% | 78 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 47 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | B1 | 4.73 | 25.0% | 92 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.14 | 47 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | B1 (B2→) | 4.41 | 20.5% | 73 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | B2 | 2.38 | 3.7% | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 38 |
| 2007年後期 | 2006年11月1日〜2007年4月30日 | B2 | 3.18 | 8.1% | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 41 |
| 2007年前期 | 2006年5月1日〜2006年10月31日 | B2 | 2.19 | 1.9% | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 38 |
| 2006年後期 | 2005年11月1日〜2006年4月30日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。