安田吉宏 期別成績一覧
4461 安田吉宏 (ヤスダ ヨシヒロ・やすだ よしひろ)・三重支部・B1級・養成101期・1986年4月14日生(40歳)・164cm / 59kg・O型・出身岐阜
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 後期 | B2 | 67 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.5% | 3.0% | 6.0% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2009年 | 前期 | B2 | 54 | 0 | 1.87 | 1.87 | 0.0% | 1.9% | 3.7% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2009年 | 後期 | B2 | 61 | 3 | 3.02 | 3.02 | 4.9% | 13.1% | 16.4% | 0 | 0 | 0.20 |
| 2010年 | 前期 | B2 | 27 | 0 | 1.37 | 1.37 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | 0 | 0 | 0.35 |
| 2010年 | 後期 | B1 | 67 | 3 | 3.67 | 3.67 | 4.5% | 13.4% | 29.9% | 0 | 0 | 0.25 |
| 2011年 | 前期 | B2 | 75 | 0 | 2.87 | 2.87 | 0.0% | 9.3% | 22.7% | 0 | 0 | 0.23 |
| 2011年 | 後期 | B2 | 49 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0.0% | 2.0% | 10.2% | 0 | 0 | 0.30 |
| 2012年 | 前期 | B1 | 63 | 3 | 3.63 | 3.63 | 4.8% | 14.3% | 33.3% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2012年 | 後期 | B1 | 81 | 8 | 3.99 | 3.99 | 9.9% | 17.3% | 35.8% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2013年 | 前期 | B1 | 79 | 8 | 4.68 | 4.71 | 10.1% | 26.6% | 44.3% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2013年 | 後期 | B1 | 91 | 9 | 4.15 | 4.15 | 9.9% | 19.8% | 35.2% | 0 | 0 | 0.24 |
| 2014年 | 前期 | B1 | 50 | 3 | 3.66 | 3.66 | 6.0% | 16.0% | 30.0% | 0 | 0 | 0.24 |
| 2014年 | 後期 | B1 | 103 | 7 | 4.32 | 4.32 | 6.8% | 23.3% | 40.8% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2015年 | 前期 | B2 | 49 | 2 | 3.12 | 3.12 | 4.1% | 10.2% | 14.3% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2015年 | 後期 | B1 | 75 | 6 | 3.97 | 3.97 | 8.0% | 20.0% | 33.3% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2016年 | 前期 | B1 | 91 | 7 | 3.52 | 3.52 | 7.7% | 15.4% | 26.4% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2016年 | 後期 | B1 | 89 | 7 | 4.51 | 4.51 | 7.9% | 27.0% | 43.8% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2017年 | 前期 | B1 | 54 | 4 | 3.74 | 3.74 | 7.4% | 14.8% | 27.8% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2017年 | 後期 | B1 | 103 | 9 | 4.24 | 4.24 | 8.7% | 16.5% | 38.8% | 0 | 0 | 0.21 |
| 2018年 | 前期 | B1 | 94 | 14 | 4.83 | 4.83 | 14.9% | 25.5% | 46.8% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2018年 | 後期 | B1 | 65 | 3 | 3.51 | 3.51 | 4.6% | 15.4% | 27.7% | 0 | 0 | 0.23 |
| 2019年 | 前期 | B1 | 115 | 14 | 4.69 | 4.70 | 12.2% | 27.0% | 43.5% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2019年 | 後期 | B1 | 85 | 7 | 3.99 | 3.99 | 8.2% | 15.3% | 35.3% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2020年 | 前期 | B1 | 84 | 8 | 4.50 | 4.50 | 9.5% | 26.2% | 41.7% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2020年 | 後期 | B1 | 92 | 7 | 3.83 | 3.83 | 7.6% | 12.0% | 32.6% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2021年 | 前期 | B1 | 104 | 6 | 4.11 | 4.11 | 5.8% | 19.2% | 37.5% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2021年 | 後期 | B1 | 69 | 5 | 3.83 | 3.83 | 7.2% | 21.7% | 29.0% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2022年 | 前期 | B1 | 66 | 5 | 4.17 | 4.20 | 7.6% | 24.2% | 34.8% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2022年 | 後期 | B1 | 87 | 7 | 4.29 | 4.29 | 8.0% | 20.7% | 36.8% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2023年 | 前期 | B1 | 67 | 4 | 4.03 | 4.03 | 6.0% | 16.4% | 28.4% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2023年 | 後期 | B1 | 90 | 5 | 4.28 | 4.29 | 5.6% | 23.3% | 38.9% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2024年 | 前期 | B1 | 96 | 13 | 4.46 | 4.46 | 13.5% | 25.0% | 41.7% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2024年 | 後期 | B1 | 59 | 5 | 3.31 | 3.31 | 8.5% | 16.9% | 28.8% | 0 | 0 | 0.22 |
| 2025年 | 前期 | B1 | 103 | 4 | 4.05 | 4.05 | 3.9% | 20.4% | 32.0% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2025年 | 後期 | B1 | 90 | 8 | 4.27 | 4.27 | 8.9% | 18.9% | 37.8% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2026年 | 前期 | B1 | 77 | 5 | 4.17 | 4.17 | 6.5% | 16.9% | 39.0% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2026年 | 後期 | B1 | 96 | 7 | 4.40 | 4.40 | 7.3% | 16.7% | 43.8% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2027年 | 前期 | - | 116 | 15 | 4.86 | 4.88 | 12.9% | 29.3% | 44.0% | 1 | 0 | 0.16 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | B1 | 4.40 | 16.6% | 96 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | B1 | 4.17 | 16.8% | 77 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.17 | 46 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | B1 | 4.27 | 18.8% | 90 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.17 | 46 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | B1 | 4.05 | 20.3% | 103 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.16 | 46 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | B1 | 3.31 | 16.9% | 59 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.22 | 40 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | B1 | 4.46 | 25.0% | 96 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.16 | 46 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | B1 | 4.29 | 23.3% | 90 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0.18 | 45 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | B1 | 4.03 | 16.4% | 67 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | B1 | 4.29 | 20.6% | 87 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.18 | 46 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | B1 | 4.20 | 24.2% | 66 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0.18 | 46 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | B1 | 3.83 | 21.7% | 69 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.18 | 44 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | B1 | 4.11 | 19.2% | 104 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.17 | 46 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | B1 | 3.83 | 11.9% | 92 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 44 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | B1 | 4.50 | 26.1% | 84 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | B1 | 3.99 | 15.2% | 85 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.17 | 45 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | B1 | 4.70 | 26.9% | 115 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0.18 | 47 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | B1 | 3.51 | 15.3% | 65 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.23 | 41 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | B1 | 4.83 | 25.5% | 94 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | B1 | 4.24 | 16.5% | 103 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.21 | 46 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | B1 | 3.74 | 14.8% | 54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.21 | 44 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | B1 | 4.51 | 26.9% | 89 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.19 | 46 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | B1 | 3.52 | 15.3% | 91 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.19 | 43 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | B1 (B2→) | 3.97 | 20.0% | 75 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.19 | 44 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | B2 (B1→) | 3.12 | 10.2% | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 42 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | B1 | 4.32 | 23.3% | 103 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.21 | 46 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | B1 | 3.66 | 16.0% | 50 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.24 | 43 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | B1 | 4.15 | 19.7% | 91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.24 | 45 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | B1 | 4.71 | 26.5% | 79 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0.19 | 47 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | B1 | 3.99 | 17.2% | 81 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.21 | 44 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | B1 (B2→) | 3.63 | 14.2% | 63 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.21 | 43 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | B2 | 1.96 | 2.0% | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 34 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | B2 (B1→) | 2.87 | 9.3% | 75 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.23 | 39 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | B1 (B2→) | 3.67 | 13.4% | 67 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.25 | 44 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | B2 | 1.37 | 0.0% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 30 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | B2 | 3.02 | 13.1% | 61 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.20 | 40 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | B2 | 1.87 | 1.8% | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 35 |
| 2008年後期 | 2007年11月1日〜2008年4月30日 | B2 | 1.76 | 2.9% | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 34 |
| 2008年前期 | 2007年5月1日〜2007年10月31日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。