藤田浩人 期別成績一覧
4515 藤田浩人 (フジタ ヒロヒト・ふじた ひろひと)・佐賀支部・A2級・養成102期・1986年5月31日生(40歳)・158cm / 55kg・B型・出身佐賀
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 後期 | B1 | 62 | 5 | 3.84 | 3.84 | 8.1% | 14.5% | 32.3% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2010年 | 前期 | B1 | 87 | 3 | 3.84 | 3.84 | 3.4% | 13.8% | 31.0% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2010年 | 後期 | B1 | 93 | 4 | 3.88 | 3.88 | 4.3% | 16.1% | 29.0% | 0 | 0 | 0.18 |
| 2011年 | 前期 | B1 | 118 | 6 | 4.21 | 4.21 | 5.1% | 12.7% | 37.3% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2011年 | 後期 | B1 | 104 | 9 | 4.88 | 4.88 | 8.7% | 25.0% | 51.0% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2012年 | 前期 | B1 | 122 | 19 | 5.25 | 5.25 | 15.6% | 32.8% | 54.9% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2012年 | 後期 | B1 | 104 | 7 | 4.46 | 4.49 | 6.7% | 26.0% | 41.3% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2013年 | 前期 | A2 | 111 | 21 | 5.65 | 5.68 | 18.9% | 38.7% | 57.7% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2013年 | 後期 | A2 | 154 | 29 | 5.55 | 5.55 | 18.8% | 37.0% | 55.8% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2014年 | 前期 | A2 | 117 | 23 | 5.95 | 6.04 | 19.7% | 36.8% | 65.8% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2014年 | 後期 | A2 | 146 | 36 | 6.03 | 6.18 | 24.7% | 43.2% | 60.3% | 3 | 0 | 0.17 |
| 2015年 | 前期 | A2 | 135 | 23 | 5.47 | 5.50 | 17.0% | 34.1% | 55.6% | 3 | 0 | 0.17 |
| 2015年 | 後期 | A2 | 112 | 19 | 5.51 | 5.58 | 17.0% | 34.8% | 55.4% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2016年 | 前期 | B1 | 114 | 15 | 4.62 | 4.64 | 13.2% | 27.2% | 41.2% | 1 | 0 | 0.20 |
| 2016年 | 後期 | B1 | 76 | 11 | 5.34 | 5.37 | 14.5% | 30.3% | 56.6% | 1 | 0 | 0.19 |
| 2017年 | 前期 | A2 | 105 | 22 | 5.62 | 5.67 | 21.0% | 39.0% | 52.4% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2017年 | 後期 | A2 | 141 | 27 | 5.69 | 5.72 | 19.1% | 33.3% | 63.1% | 3 | 0 | 0.18 |
| 2018年 | 前期 | A2 | 148 | 34 | 5.84 | 5.86 | 23.0% | 38.5% | 60.8% | 2 | 1 | 0.18 |
| 2018年 | 後期 | A2 | 138 | 23 | 5.45 | 5.46 | 16.7% | 34.8% | 54.3% | 1 | 0 | 0.18 |
| 2019年 | 前期 | A1 | 128 | 36 | 6.23 | 6.29 | 28.1% | 41.4% | 66.4% | 4 | 0 | 0.18 |
| 2019年 | 後期 | A2 | 146 | 32 | 5.80 | 5.89 | 21.9% | 40.4% | 58.9% | 2 | 0 | 0.18 |
| 2020年 | 前期 | A2 | 149 | 32 | 5.79 | 5.89 | 21.5% | 36.2% | 55.7% | 4 | 0 | 0.18 |
| 2020年 | 後期 | A2 | 143 | 27 | 5.88 | 5.91 | 18.9% | 39.9% | 60.1% | 2 | 0 | 0.17 |
| 2021年 | 前期 | A2 | 139 | 27 | 5.64 | 5.65 | 19.4% | 36.0% | 54.0% | 1 | 0 | 0.16 |
| 2021年 | 後期 | A2 | 144 | 32 | 5.96 | 5.97 | 22.2% | 43.1% | 59.7% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2022年 | 前期 | B1 | 74 | 7 | 4.91 | 4.91 | 9.5% | 25.7% | 47.3% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2022年 | 後期 | A2 | 127 | 22 | 5.69 | 5.83 | 17.3% | 40.9% | 55.9% | 6 | 1 | 0.17 |
| 2023年 | 前期 | A2 | 134 | 25 | 5.75 | 5.76 | 18.7% | 38.8% | 57.5% | 1 | 0 | 0.15 |
| 2023年 | 後期 | A2 | 123 | 17 | 5.57 | 5.67 | 13.8% | 35.0% | 56.9% | 2 | 0 | 0.19 |
| 2024年 | 前期 | A2 | 144 | 27 | 5.64 | 5.69 | 18.8% | 39.6% | 54.2% | 5 | 0 | 0.17 |
| 2024年 | 後期 | A2 | 150 | 31 | 5.92 | 5.95 | 20.7% | 41.3% | 62.7% | 2 | 0 | 0.16 |
| 2025年 | 前期 | A2 | 144 | 21 | 5.84 | 5.94 | 14.6% | 39.6% | 59.7% | 3 | 0 | 0.16 |
| 2025年 | 後期 | A2 | 122 | 22 | 5.64 | 5.66 | 18.0% | 38.5% | 60.7% | 1 | 0 | 0.17 |
| 2026年 | 前期 | A2 | 138 | 29 | 5.87 | 5.91 | 21.0% | 40.6% | 57.2% | 3 | 1 | 0.17 |
| 2026年 | 後期 | A2 | 138 | 32 | 6.02 | 6.04 | 23.2% | 41.3% | 63.0% | 2 | 1 | 0.17 |
| 2027年 | 前期 | - | 138 | 25 | 5.54 | 5.56 | 18.1% | 34.1% | 58.7% | 1 | 0 | 0.16 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | A2 | 6.11 | 41.3% | 138 | 32 | 25 | 2 | 1 | 0.17 | 53 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | A2 | 5.94 | 40.5% | 138 | 29 | 27 | 3 | 1 | 0.17 | 52 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | A2 | 5.66 | 38.5% | 122 | 22 | 25 | 1 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | A2 | 5.94 | 39.5% | 144 | 21 | 36 | 3 | 0 | 0.16 | 53 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | A2 | 5.95 | 41.3% | 150 | 31 | 31 | 2 | 0 | 0.16 | 52 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | A2 | 5.76 | 39.5% | 144 | 27 | 30 | 5 | 0 | 0.17 | 52 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | A2 | 5.59 | 34.9% | 123 | 17 | 26 | 2 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | A2 | 5.76 | 38.8% | 134 | 25 | 27 | 1 | 0 | 0.15 | 51 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | A2 (B1→) | 5.78 | 40.9% | 127 | 22 | 30 | 6 | 1 | 0.17 | 51 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | B1 (A2→) | 4.91 | 25.6% | 74 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.17 | 49 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | A2 | 5.97 | 43.0% | 144 | 32 | 30 | 1 | 0 | 0.17 | 51 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | A2 | 5.65 | 35.9% | 139 | 27 | 23 | 1 | 0 | 0.16 | 51 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | A2 | 5.97 | 39.8% | 143 | 27 | 30 | 2 | 0 | 0.17 | 53 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | A2 | 5.89 | 36.2% | 149 | 32 | 22 | 4 | 0 | 0.18 | 52 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | A2 (A1→) | 5.89 | 40.4% | 146 | 32 | 27 | 2 | 0 | 0.18 | 53 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | A1 (A2→) | 6.29 | 41.4% | 128 | 36 | 17 | 4 | 0 | 0.18 | 53 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | A2 | 5.46 | 34.7% | 138 | 23 | 25 | 1 | 0 | 0.18 | 50 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | A2 | 5.86 | 38.5% | 148 | 34 | 23 | 2 | 1 | 0.18 | 51 |
| 2017年後期 | 2016年11月1日〜2017年4月30日 | A2 | 5.76 | 33.3% | 141 | 27 | 20 | 3 | 0 | 0.18 | 51 |
| 2017年前期 | 2016年5月1日〜2016年10月31日 | A2 (B1→) | 5.67 | 39.0% | 105 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0.18 | 51 |
| 2016年後期 | 2015年11月1日〜2016年4月30日 | B1 | 5.37 | 30.2% | 76 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0.19 | 50 |
| 2016年前期 | 2015年5月1日〜2015年10月31日 | B1 (A2→) | 4.64 | 27.1% | 114 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0.20 | 46 |
| 2015年後期 | 2014年11月1日〜2015年4月30日 | A2 | 5.58 | 34.8% | 112 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.19 | 51 |
| 2015年前期 | 2014年5月1日〜2014年10月31日 | A2 | 5.50 | 34.0% | 135 | 23 | 23 | 3 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2014年後期 | 2013年11月1日〜2014年4月30日 | A2 | 6.18 | 43.1% | 146 | 36 | 27 | 3 | 0 | 0.17 | 53 |
| 2014年前期 | 2013年5月1日〜2013年10月31日 | A2 | 6.04 | 36.7% | 117 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0.18 | 53 |
| 2013年後期 | 2012年11月1日〜2013年4月30日 | A2 | 5.55 | 37.0% | 154 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2013年前期 | 2012年5月1日〜2012年10月31日 | A2 (B1→) | 5.68 | 38.7% | 111 | 21 | 22 | 2 | 0 | 0.17 | 50 |
| 2012年後期 | 2011年11月1日〜2012年4月30日 | B1 | 4.49 | 25.9% | 104 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2012年前期 | 2011年5月1日〜2011年10月31日 | B1 | 5.25 | 32.7% | 122 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0.19 | 49 |
| 2011年後期 | 2010年11月1日〜2011年4月30日 | B1 | 4.88 | 25.0% | 104 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.19 | 49 |
| 2011年前期 | 2010年5月1日〜2010年10月31日 | B1 | 4.21 | 12.7% | 118 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.16 | 47 |
| 2010年後期 | 2009年11月1日〜2010年4月30日 | B1 | 3.88 | 16.1% | 93 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.18 | 45 |
| 2010年前期 | 2009年5月1日〜2009年10月31日 | B1 | 3.84 | 13.7% | 87 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.17 | 45 |
| 2009年後期 | 2008年11月1日〜2009年4月30日 | B1 (B2→) | 3.84 | 14.5% | 62 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 45 |
| 2009年前期 | 2008年5月1日〜2008年10月31日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。