加倉侑征 期別成績一覧
5012 加倉侑征 (カクラ ユウセイ・かくら ゆうせい)・福岡支部・B1級・養成121期・1997年7月15日生・159cm / 53kg・A型・出身福岡
| 年 | 期 | 級別 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 点増し勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 後期 | B2 | 63 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.25 |
| 2019年 | 前期 | B1 | 75 | 3 | 2.73 | 2.73 | 4.0% | 6.7% | 20.0% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2019年 | 後期 | B1 | 89 | 5 | 2.87 | 2.87 | 5.6% | 11.2% | 20.2% | 0 | 0 | 0.19 |
| 2020年 | 前期 | B1 | 90 | 3 | 3.40 | 3.40 | 3.3% | 13.3% | 23.3% | 0 | 0 | 0.15 |
| 2020年 | 後期 | B1 | 94 | 12 | 3.95 | 3.95 | 12.8% | 18.1% | 29.8% | 0 | 0 | 0.15 |
| 2021年 | 前期 | B1 | 96 | 12 | 4.26 | 4.26 | 12.5% | 24.0% | 35.4% | 0 | 0 | 0.15 |
| 2021年 | 後期 | B1 | 143 | 20 | 5.04 | 5.06 | 14.0% | 32.2% | 46.9% | 1 | 0 | 0.14 |
| 2022年 | 前期 | B2 | 31 | 2 | 4.77 | 5.00 | 6.5% | 32.3% | 48.4% | 0 | 0 | 0.12 |
| 2022年 | 後期 | B2 | 7 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2023年 | 前期 | B1 | 84 | 3 | 4.20 | 4.20 | 3.6% | 22.6% | 40.5% | 0 | 0 | 0.16 |
| 2023年 | 後期 | B1 | 90 | 9 | 4.53 | 4.53 | 10.0% | 25.6% | 41.1% | 0 | 0 | 0.17 |
| 2024年 | 前期 | A2 | 95 | 17 | 5.48 | 5.48 | 17.9% | 32.6% | 57.9% | 0 | 0 | 0.14 |
| 2024年 | 後期 | B1 | 134 | 17 | 5.19 | 5.21 | 12.7% | 34.3% | 51.5% | 1 | 0 | 0.14 |
| 2025年 | 前期 | B1 | 98 | 17 | 4.80 | 4.81 | 17.3% | 29.6% | 42.9% | 1 | 0 | 0.16 |
| 2025年 | 後期 | A2 | 120 | 30 | 6.09 | 6.11 | 25.0% | 43.3% | 64.2% | 1 | 0 | 0.12 |
| 2026年 | 前期 | A2 | 134 | 26 | 5.52 | 5.55 | 19.4% | 37.3% | 53.7% | 2 | 0 | 0.12 |
| 2026年 | 後期 | B1 | 109 | 17 | 5.43 | 5.44 | 15.6% | 34.9% | 55.0% | 1 | 0 | 0.14 |
| 2027年 | 前期 | - | 90 | 6 | 4.56 | 4.56 | 6.7% | 17.8% | 44.4% | 0 | 0 | 0.16 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) を本サイトの算出式で集計したものです。級別は公式の期別成績ファイルの値。点増し勝率はSG・G1などの加点を含めた値で、級別判定に使われる勝率に近い数字です。
期別成績 (公式発表値)
| 適用期 | 審査期間 | 級別 | 勝率 | 2連対率 | 出走 | 1着 | 2着 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 能力指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年後期 | 2025年11月1日〜2026年4月30日 | B1 (A2→) | 5.44 | 34.8% | 109 | 17 | 21 | 1 | 0 | 0.14 | 50 |
| 2026年前期 | 2025年5月1日〜2025年10月31日 | A2 | 5.55 | 37.3% | 134 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0.12 | 50 |
| 2025年後期 | 2024年11月1日〜2025年4月30日 | A2 (B1→) | 6.11 | 43.3% | 120 | 30 | 22 | 1 | 0 | 0.12 | 52 |
| 2025年前期 | 2024年5月1日〜2024年10月31日 | B1 | 4.81 | 29.5% | 98 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0.16 | 47 |
| 2024年後期 | 2023年11月1日〜2024年4月30日 | B1 (A2→) | 5.21 | 34.3% | 134 | 17 | 29 | 1 | 0 | 0.14 | 49 |
| 2024年前期 | 2023年5月1日〜2023年10月31日 | A2 (B1→) | 5.48 | 32.6% | 95 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.14 | 50 |
| 2023年後期 | 2022年11月1日〜2023年4月30日 | B1 | 4.53 | 25.5% | 90 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.17 | 47 |
| 2023年前期 | 2022年5月1日〜2022年10月31日 | B1 (B2→) | 4.20 | 22.6% | 84 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.16 | 46 |
| 2022年後期 | 2021年11月1日〜2022年4月30日 | B2 | 1.57 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 34 |
| 2022年前期 | 2021年5月1日〜2021年10月31日 | B2 (B1→) | 5.00 | 32.2% | 31 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.12 | 55 |
| 2021年後期 | 2020年11月1日〜2021年4月30日 | B1 | 5.06 | 32.1% | 143 | 20 | 26 | 1 | 0 | 0.14 | 49 |
| 2021年前期 | 2020年5月1日〜2020年10月31日 | B1 | 4.26 | 23.9% | 96 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.15 | 46 |
| 2020年後期 | 2019年11月1日〜2020年4月30日 | B1 | 3.95 | 18.0% | 94 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 45 |
| 2020年前期 | 2019年5月1日〜2019年10月31日 | B1 | 3.40 | 13.3% | 90 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.15 | 42 |
| 2019年後期 | 2018年11月1日〜2019年4月30日 | B1 | 2.87 | 11.2% | 89 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.19 | 39 |
| 2019年前期 | 2018年5月1日〜2018年10月31日 | B1 (B2→) | 2.73 | 6.6% | 75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 39 |
| 2018年後期 | 2017年11月1日〜2018年4月30日 | B2 | 1.35 | 0.0% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 31 |
| 2018年前期 | 2017年5月1日〜2017年10月31日 | B2 | 0.00 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
公式のレーサー期別成績ファイルの値です。