石田栄章 期別着順一覧
1942 石田栄章 (イシダ エイアキ・いしだ えいあき)・岡山支部・最終級別B1(2007年前期まで登録)・登録のない選手一覧・養成18期・1945年7月16日生・165cm / 54kg・O型
| 年 | 期 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | 90 | 22 | 22 | 20 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 後期 | 137 | 32 | 44 | 27 | 16 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 前期 | 95 | 22 | 22 | 18 | 13 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 後期 | 113 | 21 | 20 | 28 | 17 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 前期 | 118 | 26 | 29 | 29 | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 後期 | 130 | 25 | 36 | 24 | 18 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 前期 | 106 | 18 | 23 | 25 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 後期 | 140 | 30 | 33 | 31 | 17 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 前期 | 78 | 13 | 16 | 26 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 後期 | 56 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 前期 | 114 | 17 | 25 | 28 | 16 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 後期 | 96 | 14 | 19 | 24 | 10 | 17 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2004年 | 前期 | 134 | 18 | 28 | 31 | 31 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 後期 | 134 | 17 | 27 | 39 | 27 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 前期 | 102 | 14 | 13 | 29 | 25 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 後期 | 122 | 11 | 25 | 31 | 32 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 前期 | 126 | 23 | 25 | 29 | 22 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 後期 | 132 | 12 | 37 | 28 | 24 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 前期 | 81 | 7 | 10 | 23 | 11 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) のものです。F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。