期別着順一覧鈴木貴司
3276 鈴木貴司 (スズキ タカシ・すずき たかし)・愛知支部・B1級・養成59期・1966年6月15日生・165cm / 59kg・AB型・出身愛知
| 年 | 期 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | 115 | 33 | 17 | 11 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 後期 | 109 | 19 | 11 | 15 | 29 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1999年 | 前期 | 114 | 25 | 14 | 21 | 26 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 後期 | 136 | 41 | 22 | 21 | 14 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 前期 | 92 | 14 | 18 | 15 | 14 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 後期 | 127 | 33 | 17 | 12 | 22 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 前期 | 131 | 19 | 22 | 17 | 27 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 後期 | 121 | 23 | 18 | 12 | 22 | 27 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002年 | 前期 | 72 | 9 | 6 | 11 | 9 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 後期 | 125 | 25 | 6 | 9 | 20 | 31 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 前期 | 124 | 20 | 13 | 7 | 23 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 後期 | 118 | 25 | 18 | 14 | 17 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 前期 | 90 | 14 | 8 | 12 | 12 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 後期 | 139 | 25 | 15 | 22 | 30 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 前期 | 91 | 22 | 14 | 7 | 11 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 後期 | 111 | 18 | 17 | 14 | 17 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 前期 | 111 | 20 | 13 | 15 | 20 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 後期 | 89 | 22 | 12 | 13 | 12 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007年 | 前期 | 126 | 22 | 14 | 16 | 11 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 後期 | 128 | 20 | 20 | 15 | 19 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 前期 | 111 | 15 | 28 | 14 | 17 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 後期 | 109 | 13 | 14 | 19 | 17 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 前期 | 99 | 18 | 17 | 10 | 15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 後期 | 89 | 13 | 18 | 10 | 14 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 前期 | 119 | 23 | 15 | 13 | 17 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 後期 | 96 | 19 | 12 | 10 | 19 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 前期 | 118 | 20 | 20 | 8 | 18 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 後期 | 79 | 16 | 4 | 8 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 前期 | 106 | 12 | 10 | 20 | 16 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 後期 | 110 | 14 | 9 | 12 | 22 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 前期 | 116 | 10 | 13 | 18 | 23 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 後期 | 97 | 13 | 10 | 18 | 15 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 前期 | 111 | 14 | 17 | 14 | 20 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 後期 | 83 | 9 | 6 | 7 | 17 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 前期 | 105 | 13 | 13 | 8 | 16 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 後期 | 103 | 12 | 14 | 19 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 前期 | 97 | 11 | 9 | 8 | 16 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 後期 | 102 | 4 | 14 | 9 | 18 | 24 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017年 | 前期 | 111 | 11 | 11 | 13 | 16 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 後期 | 100 | 6 | 13 | 14 | 19 | 21 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 前期 | 110 | 13 | 13 | 10 | 25 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 後期 | 105 | 8 | 10 | 22 | 16 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 前期 | 110 | 13 | 11 | 16 | 20 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 後期 | 104 | 8 | 9 | 9 | 15 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 前期 | 57 | 3 | 5 | 5 | 10 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020年 | 後期 | 51 | 6 | 4 | 5 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) のものです。F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。