期別着順一覧入船幸子
3483 入船幸子 (イリフネ ユキコ・いりふね ゆきこ)・佐賀支部・B2級・養成66期・1971年8月17日生・151cm / 41kg・A型・出身佐賀
| 年 | 期 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | 88 | 10 | 11 | 21 | 14 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 後期 | 87 | 7 | 19 | 18 | 19 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 前期 | 65 | 6 | 12 | 11 | 10 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 後期 | 97 | 9 | 13 | 19 | 17 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 前期 | 89 | 9 | 10 | 18 | 18 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 後期 | 113 | 10 | 14 | 24 | 14 | 26 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 前期 | 95 | 13 | 9 | 23 | 15 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001年 | 後期 | 93 | 6 | 16 | 20 | 22 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 前期 | 100 | 7 | 17 | 13 | 28 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 後期 | 93 | 6 | 13 | 18 | 19 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 前期 | 120 | 11 | 15 | 30 | 26 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 後期 | 114 | 6 | 18 | 25 | 13 | 20 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 前期 | 108 | 10 | 17 | 13 | 18 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 後期 | 101 | 10 | 13 | 18 | 20 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 前期 | 91 | 5 | 10 | 12 | 18 | 22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 後期 | 86 | 2 | 18 | 14 | 13 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 前期 | 113 | 7 | 20 | 19 | 25 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 後期 | 104 | 9 | 15 | 17 | 23 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 前期 | 102 | 7 | 14 | 16 | 16 | 27 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 後期 | 80 | 8 | 9 | 9 | 22 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 前期 | 85 | 5 | 4 | 15 | 16 | 19 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 後期 | 86 | 5 | 8 | 6 | 16 | 31 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 前期 | 91 | 8 | 4 | 12 | 17 | 29 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 後期 | 94 | 7 | 10 | 9 | 16 | 31 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 前期 | 98 | 5 | 9 | 17 | 18 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 後期 | 112 | 6 | 16 | 14 | 23 | 28 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 前期 | 79 | 5 | 7 | 9 | 14 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 後期 | 86 | 3 | 10 | 8 | 13 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 前期 | 80 | 2 | 8 | 8 | 22 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 後期 | 93 | 4 | 7 | 16 | 19 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 前期 | 92 | 9 | 6 | 21 | 19 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 後期 | 112 | 8 | 18 | 24 | 16 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 前期 | 81 | 3 | 13 | 8 | 18 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 後期 | 65 | 4 | 6 | 15 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 前期 | 52 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 後期 | 73 | 3 | 7 | 13 | 12 | 23 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 前期 | 66 | 5 | 5 | 7 | 12 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 後期 | 81 | 6 | 8 | 9 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 前期 | 42 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 後期 | 71 | 4 | 12 | 8 | 15 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 前期 | 91 | 3 | 20 | 8 | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 後期 | 93 | 11 | 20 | 6 | 20 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 前期 | 107 | 8 | 17 | 15 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 後期 | 83 | 2 | 10 | 13 | 20 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 前期 | 102 | 5 | 13 | 14 | 20 | 23 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 後期 | 88 | 6 | 13 | 6 | 13 | 23 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 前期 | 43 | 0 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) のものです。F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。