期別着順一覧魚谷智之
3780 魚谷智之 (ウオタニ トモユキ・うおたに ともゆき)・兵庫支部・A1級・養成76期・1975年11月2日生・162cm / 54kg・A型・出身兵庫
| 年 | 期 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | 118 | 21 | 26 | 23 | 19 | 14 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 後期 | 103 | 24 | 15 | 14 | 20 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 前期 | 105 | 30 | 20 | 15 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 後期 | 139 | 47 | 32 | 19 | 12 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000年 | 前期 | 107 | 26 | 18 | 25 | 10 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 後期 | 124 | 45 | 26 | 28 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 前期 | 118 | 49 | 26 | 17 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 後期 | 115 | 35 | 30 | 12 | 13 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 前期 | 104 | 24 | 28 | 12 | 14 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 後期 | 72 | 18 | 15 | 8 | 11 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 前期 | 95 | 26 | 17 | 18 | 9 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 後期 | 115 | 40 | 19 | 17 | 16 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 前期 | 117 | 32 | 21 | 21 | 13 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 後期 | 117 | 36 | 32 | 19 | 8 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 前期 | 95 | 34 | 25 | 14 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005年 | 後期 | 113 | 40 | 33 | 18 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 前期 | 141 | 51 | 27 | 24 | 20 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 後期 | 109 | 55 | 20 | 14 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007年 | 前期 | 139 | 53 | 27 | 24 | 11 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 後期 | 133 | 65 | 19 | 25 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 前期 | 126 | 43 | 29 | 22 | 18 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 後期 | 104 | 37 | 20 | 15 | 11 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009年 | 前期 | 151 | 47 | 29 | 28 | 21 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 後期 | 108 | 43 | 22 | 19 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 前期 | 134 | 43 | 22 | 18 | 24 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 後期 | 109 | 40 | 26 | 19 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 前期 | 121 | 59 | 17 | 14 | 11 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 後期 | 128 | 48 | 40 | 15 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 前期 | 141 | 34 | 35 | 27 | 22 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 後期 | 118 | 34 | 31 | 18 | 18 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 前期 | 140 | 37 | 30 | 26 | 17 | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 後期 | 114 | 34 | 27 | 20 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 前期 | 114 | 38 | 27 | 14 | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 後期 | 107 | 40 | 21 | 15 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 前期 | 137 | 33 | 30 | 20 | 22 | 16 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015年 | 後期 | 134 | 48 | 26 | 26 | 15 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 前期 | 106 | 27 | 19 | 28 | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 後期 | 129 | 32 | 27 | 27 | 18 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 前期 | 144 | 47 | 30 | 30 | 15 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 後期 | 124 | 35 | 17 | 34 | 18 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 前期 | 120 | 38 | 34 | 17 | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 後期 | 120 | 28 | 30 | 23 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 前期 | 114 | 24 | 16 | 23 | 21 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 後期 | 134 | 35 | 27 | 28 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 前期 | 133 | 35 | 35 | 27 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 後期 | 123 | 39 | 30 | 21 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 前期 | 115 | 26 | 20 | 23 | 21 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 後期 | 127 | 30 | 28 | 30 | 22 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 前期 | 121 | 30 | 26 | 26 | 13 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022年 | 後期 | 120 | 33 | 30 | 25 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 前期 | 127 | 29 | 30 | 21 | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023年 | 後期 | 142 | 31 | 43 | 22 | 23 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024年 | 前期 | 135 | 34 | 29 | 21 | 18 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024年 | 後期 | 136 | 39 | 28 | 26 | 19 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025年 | 前期 | 132 | 33 | 28 | 23 | 19 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 後期 | 36 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) のものです。F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。