松元弥佑紀 期別着順一覧
3862 松元弥佑紀 (マツモト ヤスノリ・まつもと やすのり)・滋賀支部・最終級別B1(2019年前期まで登録)・登録のない選手一覧・養成79期・1974年1月10日生・165cm / 57kg・O型・出身滋賀
| 年 | 期 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | 73 | 10 | 6 | 13 | 12 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 後期 | 97 | 17 | 10 | 20 | 13 | 16 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 前期 | 70 | 7 | 12 | 8 | 11 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 後期 | 95 | 18 | 20 | 14 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 前期 | 106 | 14 | 19 | 20 | 17 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2000年 | 後期 | 101 | 25 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001年 | 前期 | 83 | 26 | 13 | 14 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 後期 | 124 | 37 | 28 | 18 | 18 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 前期 | 107 | 26 | 25 | 18 | 17 | 11 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 後期 | 111 | 38 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003年 | 前期 | 74 | 9 | 19 | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 後期 | 73 | 11 | 16 | 11 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 前期 | 125 | 32 | 35 | 16 | 20 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 後期 | 105 | 21 | 19 | 20 | 17 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 前期 | 105 | 28 | 24 | 17 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 後期 | 134 | 37 | 46 | 13 | 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 前期 | 106 | 32 | 14 | 17 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 後期 | 84 | 19 | 20 | 12 | 14 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 前期 | 95 | 28 | 14 | 16 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 後期 | 97 | 25 | 15 | 21 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 前期 | 145 | 43 | 32 | 21 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 後期 | 96 | 29 | 16 | 13 | 11 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 前期 | 119 | 29 | 29 | 14 | 19 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 後期 | 109 | 32 | 22 | 11 | 17 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 前期 | 110 | 25 | 17 | 25 | 14 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 後期 | 109 | 33 | 29 | 13 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 前期 | 82 | 16 | 16 | 13 | 12 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 後期 | 121 | 48 | 22 | 24 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 前期 | 114 | 41 | 24 | 17 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 後期 | 119 | 36 | 33 | 9 | 18 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 前期 | 122 | 32 | 30 | 16 | 20 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 後期 | 136 | 37 | 26 | 25 | 27 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014年 | 前期 | 118 | 30 | 27 | 10 | 23 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014年 | 後期 | 114 | 29 | 17 | 24 | 14 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 前期 | 92 | 16 | 13 | 16 | 15 | 17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015年 | 後期 | 115 | 22 | 18 | 15 | 19 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016年 | 前期 | 62 | 15 | 13 | 5 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 後期 | 80 | 15 | 9 | 11 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 前期 | 89 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 後期 | 86 | 13 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018年 | 前期 | 79 | 16 | 10 | 7 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018年 | 後期 | 83 | 9 | 13 | 13 | 19 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 前期 | 60 | 6 | 7 | 7 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 後期 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) のものです。F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。