期別着順一覧白井英治
3897 白井英治 (シライ エイジ・しらい えいじ)・山口支部・A1級・養成80期・1976年10月15日生・173cm / 55kg・O型・出身山口
| 年 | 期 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998年 | 前期 | 55 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 後期 | 81 | 24 | 17 | 16 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 前期 | 72 | 16 | 11 | 15 | 5 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 後期 | 123 | 26 | 23 | 23 | 17 | 13 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 前期 | 81 | 20 | 19 | 17 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 後期 | 103 | 36 | 19 | 18 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 前期 | 99 | 37 | 22 | 9 | 11 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 後期 | 98 | 35 | 20 | 14 | 14 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002年 | 前期 | 109 | 35 | 21 | 23 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 後期 | 69 | 25 | 15 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 前期 | 99 | 34 | 17 | 18 | 12 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 後期 | 101 | 37 | 21 | 14 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 前期 | 120 | 47 | 18 | 17 | 17 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 後期 | 98 | 22 | 19 | 28 | 6 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 前期 | 77 | 35 | 16 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 後期 | 114 | 55 | 22 | 12 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 前期 | 92 | 54 | 13 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 後期 | 98 | 35 | 18 | 16 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 前期 | 117 | 42 | 25 | 7 | 14 | 11 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 後期 | 127 | 59 | 25 | 14 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 前期 | 99 | 40 | 17 | 8 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 後期 | 111 | 53 | 21 | 17 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 前期 | 107 | 32 | 18 | 17 | 13 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 後期 | 94 | 34 | 27 | 15 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 前期 | 131 | 37 | 37 | 21 | 16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 後期 | 97 | 36 | 19 | 20 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 前期 | 114 | 53 | 14 | 20 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 後期 | 103 | 47 | 22 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 前期 | 106 | 39 | 20 | 9 | 15 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 後期 | 120 | 62 | 22 | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 前期 | 114 | 42 | 21 | 21 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 後期 | 118 | 44 | 21 | 22 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 前期 | 126 | 33 | 25 | 18 | 18 | 18 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014年 | 後期 | 136 | 48 | 36 | 21 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 前期 | 116 | 32 | 27 | 11 | 22 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015年 | 後期 | 98 | 40 | 14 | 21 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 前期 | 109 | 37 | 16 | 23 | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 後期 | 99 | 38 | 22 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 前期 | 144 | 50 | 30 | 18 | 18 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 後期 | 117 | 47 | 30 | 14 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 前期 | 137 | 40 | 35 | 23 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 後期 | 111 | 38 | 23 | 25 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 前期 | 125 | 37 | 29 | 26 | 11 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 後期 | 126 | 54 | 36 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 前期 | 114 | 55 | 26 | 15 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 後期 | 142 | 73 | 29 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 前期 | 114 | 39 | 29 | 15 | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 後期 | 128 | 45 | 30 | 24 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 前期 | 142 | 57 | 27 | 34 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022年 | 後期 | 122 | 41 | 28 | 16 | 18 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 前期 | 103 | 34 | 23 | 15 | 10 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023年 | 後期 | 133 | 76 | 26 | 14 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 前期 | 137 | 68 | 26 | 21 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 後期 | 103 | 34 | 20 | 12 | 14 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 前期 | 116 | 31 | 29 | 21 | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 後期 | 118 | 38 | 26 | 25 | 18 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年 | 前期 | 106 | 28 | 22 | 19 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年 | 後期 | 120 | 28 | 30 | 26 | 16 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027年 | 前期 | 117 | 33 | 24 | 23 | 19 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) のものです。F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。