期別着順一覧遠藤エミ
4502 遠藤エミ (エンドウ エミ)・滋賀支部・A1級・養成102期・1988年2月19日生・154cm / 46kg・A型・出身滋賀
| 年 | 期 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 前期 | 57 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 後期 | 68 | 3 | 3 | 13 | 16 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 前期 | 60 | 3 | 4 | 9 | 9 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 後期 | 68 | 2 | 8 | 12 | 8 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 前期 | 85 | 10 | 16 | 15 | 10 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 後期 | 77 | 8 | 13 | 13 | 13 | 10 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 前期 | 112 | 15 | 22 | 20 | 14 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012年 | 後期 | 95 | 15 | 12 | 15 | 13 | 22 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 前期 | 108 | 27 | 21 | 21 | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 後期 | 106 | 32 | 20 | 18 | 7 | 10 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 前期 | 143 | 37 | 29 | 36 | 15 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 後期 | 130 | 29 | 28 | 24 | 20 | 16 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 前期 | 118 | 31 | 28 | 26 | 12 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 後期 | 150 | 49 | 27 | 27 | 19 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 前期 | 141 | 50 | 35 | 16 | 19 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 後期 | 130 | 42 | 27 | 19 | 13 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 前期 | 144 | 59 | 23 | 20 | 18 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 後期 | 131 | 49 | 33 | 17 | 9 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018年 | 前期 | 158 | 49 | 29 | 19 | 21 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 後期 | 127 | 37 | 23 | 18 | 15 | 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019年 | 前期 | 125 | 47 | 18 | 19 | 14 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 後期 | 132 | 46 | 28 | 23 | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 前期 | 144 | 44 | 34 | 21 | 19 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 後期 | 91 | 22 | 24 | 22 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021年 | 前期 | 133 | 34 | 24 | 23 | 22 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 後期 | 122 | 43 | 24 | 31 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 前期 | 155 | 57 | 34 | 20 | 17 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 後期 | 135 | 33 | 34 | 23 | 17 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 前期 | 126 | 38 | 20 | 24 | 19 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 後期 | 139 | 29 | 30 | 20 | 24 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 前期 | 122 | 32 | 18 | 25 | 16 | 15 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 後期 | 114 | 38 | 21 | 20 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025年 | 前期 | 126 | 38 | 24 | 25 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025年 | 後期 | 125 | 30 | 19 | 22 | 25 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年 | 前期 | 123 | 39 | 25 | 23 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026年 | 後期 | 110 | 30 | 23 | 24 | 15 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027年 | 前期 | 145 | 42 | 32 | 23 | 18 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年・期は適用期で、成績はその審査期間 (前期適用は前年5〜10月、後期適用は前年11月〜当年4月) のものです。F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。