水口由紀 年別成績一覧 (総合)
3580 水口由紀 (ミナクチ ユキ・みなくち ゆき)・滋賀支部・B1級・養成70期・1973年1月7日生(53歳)・157cm / 49kg・O型・出身京都
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・滋賀支部の選手
| 年 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 20 | 170 | 8 | 4.02 | 4.7% | 17.6% | 35.9% | 0 | 0 | 0.19 | 3.6 |
| 2025年 | 21 | 184 | 15 | 4.77 | 8.2% | 22.8% | 43.5% | 1 | 0 | 0.19 | 3.9 |
| 2024年 | 21 | 192 | 18 | 4.67 | 9.4% | 24.0% | 43.2% | 1 | 0 | 0.18 | 3.7 |
| 2023年 | 22 | 199 | 24 | 5.17 | 12.1% | 29.1% | 46.2% | 2 | 0 | 0.18 | 3.4 |
| 2022年 | 20 | 171 | 11 | 4.95 | 6.4% | 27.5% | 48.0% | 0 | 0 | 0.19 | 3.8 |
| 2021年 | 22 | 211 | 21 | 4.95 | 10.0% | 29.4% | 48.3% | 0 | 0 | 0.20 | 3.8 |
| 2020年 | 24 | 220 | 28 | 4.79 | 12.7% | 25.5% | 41.8% | 1 | 0 | 0.19 | 3.6 |
| 2019年 | 25 | 217 | 28 | 5.25 | 12.9% | 31.8% | 53.5% | 0 | 0 | 0.18 | 3.5 |
| 2018年 | 29 | 267 | 34 | 5.26 | 12.7% | 33.3% | 55.4% | 3 | 0 | 0.19 | 3.5 |
| 2017年 | 30 | 276 | 61 | 5.86 | 22.1% | 42.0% | 59.4% | 6 | 1 | 0.18 | 3.3 |
| 2016年 | 28 | 268 | 53 | 6.05 | 19.8% | 43.7% | 63.8% | 7 | 1 | 0.18 | 3.7 |
| 2015年 | 21 | 200 | 29 | 5.67 | 14.5% | 41.5% | 58.0% | 3 | 0 | 0.20 | 3.6 |
| 2014年 | 28 | 252 | 56 | 5.95 | 22.2% | 43.7% | 60.3% | 7 | 1 | 0.18 | 3.2 |
| 2013年 | 23 | 222 | 34 | 5.52 | 15.3% | 36.5% | 58.6% | 5 | 0 | 0.20 | 3.6 |
| 2012年 | 29 | 276 | 46 | 5.75 | 16.7% | 40.6% | 60.5% | 7 | 1 | 0.17 | 2.7 |
| 2011年 | 32 | 300 | 63 | 6.17 | 21.0% | 43.3% | 65.0% | 9 | 0 | 0.16 | 2.6 |
| 2010年 | 30 | 265 | 38 | 5.63 | 14.3% | 35.8% | 59.2% | 3 | 1 | 0.20 | 3.2 |
| 2009年 | 24 | 217 | 33 | 5.53 | 15.2% | 33.2% | 57.6% | 1 | 0 | 0.20 | 3.3 |
| 2008年 | 21 | 204 | 29 | 5.51 | 14.2% | 37.3% | 54.4% | 0 | 0 | 0.20 | 3.1 |
| 2007年 | 30 | 289 | 51 | 5.98 | 17.6% | 43.9% | 62.3% | 6 | 0 | 0.20 | 3.2 |
| 2006年 | 23 | 217 | 39 | 5.74 | 18.0% | 38.7% | 58.5% | 5 | 1 | 0.21 | 3.5 |
| 2005年 | 30 | 286 | 47 | 5.83 | 16.4% | 39.5% | 61.5% | 7 | 0 | 0.21 | 3.5 |
| 2004年 | 27 | 251 | 44 | 6.04 | 17.5% | 41.4% | 65.7% | 8 | 1 | 0.22 | 3.6 |
| 2003年 | 28 | 252 | 34 | 5.96 | 13.5% | 42.1% | 65.9% | 5 | 0 | 0.23 | 3.9 |
| 2002年 | 24 | 204 | 33 | 5.77 | 16.2% | 37.3% | 62.7% | 1 | 0 | 0.24 | 3.3 |
| 2001年 | 25 | 210 | 33 | 5.15 | 15.7% | 33.3% | 49.5% | 0 | 0 | 0.25 | 3.6 |
| 2000年 | 29 | 221 | 28 | 4.94 | 12.7% | 32.1% | 48.4% | 2 | 0 | 0.23 | 3.1 |
| 1999年 | 23 | 190 | 22 | 5.12 | 11.6% | 35.8% | 51.6% | 2 | 0 | 0.22 | 3.1 |
| 1998年 | 14 | 104 | 9 | 4.80 | 8.7% | 28.8% | 44.2% | 0 | 0 | 0.24 | 3.2 |
| 1997年 | 14 | 100 | 15 | 4.99 | 15.0% | 29.0% | 44.0% | 0 | 0 | 0.20 | 2.5 |
年を押すとその年の成績詳細 (グレード別・艇番別・コース別・場別) が見られます。