青木義一 年別成績一覧 (総合)
3980 青木義一 (アオキ ヨシカズ・あおき よしかず)・山口支部・最終級別B1(2018年後期まで登録)・登録のない選手一覧・養成83期・1977年7月26日生・169cm / 55kg・A型・出身山口
登録なし:青木義一は2018年後期を最後に登録がなく(引退・登録消除)、現役のボートレーサーではありません。最終出走は2018年9月9日。このページの成績は登録時のもので、収録は1997年5月以降の公式ファイルの範囲です。
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・山口支部の選手
| 年 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 17 | 140 | 12 | 4.36 | 8.6% | 29.3% | 41.4% | 0 | 0 | 0.17 | 3.4 |
| 2017年 | 25 | 194 | 17 | 4.25 | 8.8% | 26.8% | 38.1% | 0 | 0 | 0.18 | 3.2 |
| 2016年 | 25 | 192 | 19 | 4.67 | 9.9% | 26.0% | 42.7% | 1 | 0 | 0.17 | 3.3 |
| 2015年 | 30 | 272 | 30 | 5.03 | 11.0% | 32.7% | 48.5% | 0 | 0 | 0.16 | 2.9 |
| 2014年 | 20 | 172 | 20 | 4.73 | 11.6% | 27.3% | 47.7% | 1 | 1 | 0.17 | 3.1 |
| 2013年 | 27 | 242 | 38 | 4.89 | 15.7% | 31.0% | 44.2% | 1 | 0 | 0.15 | 2.7 |
| 2012年 | 27 | 259 | 45 | 5.53 | 17.4% | 35.5% | 56.0% | 2 | 0 | 0.15 | 2.5 |
| 2011年 | 24 | 210 | 38 | 5.20 | 18.1% | 33.3% | 48.6% | 0 | 0 | 0.16 | 2.7 |
| 2010年 | 31 | 258 | 41 | 4.97 | 15.9% | 30.2% | 46.5% | 3 | 1 | 0.17 | 2.9 |
| 2009年 | 27 | 226 | 24 | 4.48 | 10.6% | 23.9% | 40.7% | 0 | 0 | 0.19 | 3.2 |
| 2008年 | 22 | 183 | 18 | 4.43 | 9.8% | 26.2% | 45.4% | 0 | 0 | 0.19 | 3.3 |
| 2007年 | 30 | 259 | 31 | 4.86 | 12.0% | 29.3% | 46.3% | 2 | 0 | 0.19 | 3.1 |
| 2006年 | 28 | 241 | 32 | 4.98 | 13.3% | 29.9% | 47.3% | 2 | 0 | 0.19 | 2.9 |
| 2005年 | 28 | 225 | 42 | 5.09 | 18.7% | 31.1% | 48.0% | 2 | 0 | 0.16 | 2.6 |
| 2004年 | 24 | 208 | 34 | 5.13 | 16.3% | 35.1% | 49.5% | 4 | 0 | 0.16 | 2.5 |
| 2003年 | 25 | 211 | 31 | 4.85 | 14.7% | 30.8% | 47.9% | 0 | 0 | 0.16 | 2.4 |
| 2002年 | 26 | 234 | 37 | 5.53 | 15.8% | 36.8% | 56.8% | 1 | 0 | 0.17 | 2.6 |
| 2001年 | 23 | 184 | 22 | 4.76 | 12.0% | 28.8% | 44.6% | 0 | 0 | 0.20 | 3.0 |
| 2000年 | 18 | 141 | 17 | 4.13 | 12.1% | 21.3% | 32.6% | 0 | 0 | 0.20 | 3.3 |
| 1999年 | 21 | 153 | 18 | 4.14 | 11.8% | 26.8% | 35.3% | 2 | 0 | 0.20 | 2.8 |
| 1998年 | 3 | 22 | 1 | 2.95 | 4.5% | 9.1% | 13.6% | 0 | 0 | 0.23 | 3.4 |
年を押すとその年の成績詳細 (グレード別・艇番別・コース別・場別) が見られます。