細川裕子 年別成績一覧 (総合)
4123 細川裕子 (ホソカワ ユウコ・ほそかわ ゆうこ)・愛知支部・A1級・養成88期・1981年12月11日生(44歳)・157cm / 48kg・O型・出身愛知
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・愛知支部の選手
| 年 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 25 | 228 | 59 | 6.40 | 25.9% | 48.2% | 68.0% | 4 | 0 | 0.19 | 3.8 |
| 2025年 | 26 | 250 | 55 | 6.28 | 22.0% | 44.8% | 67.2% | 8 | 1 | 0.18 | 3.8 |
| 2024年 | 29 | 276 | 79 | 6.74 | 28.6% | 54.0% | 72.1% | 14 | 3 | 0.18 | 3.8 |
| 2023年 | 28 | 260 | 66 | 6.73 | 25.4% | 52.3% | 74.6% | 11 | 1 | 0.18 | 3.7 |
| 2022年 | 30 | 281 | 89 | 6.81 | 31.7% | 53.7% | 71.9% | 12 | 1 | 0.17 | 3.6 |
| 2021年 | 32 | 299 | 74 | 6.70 | 24.7% | 51.8% | 74.2% | 16 | 1 | 0.18 | 3.6 |
| 2020年 | 30 | 294 | 76 | 6.63 | 25.9% | 52.7% | 72.4% | 8 | 0 | 0.18 | 3.8 |
| 2019年 | 26 | 229 | 42 | 5.93 | 18.3% | 42.4% | 62.4% | 7 | 0 | 0.19 | 3.9 |
| 2018年 | 27 | 246 | 69 | 6.70 | 28.0% | 52.8% | 74.4% | 13 | 1 | 0.18 | 3.7 |
| 2017年 | 28 | 248 | 77 | 7.01 | 31.0% | 58.5% | 74.6% | 14 | 3 | 0.19 | 3.9 |
| 2016年 | 26 | 267 | 65 | 6.41 | 24.3% | 50.2% | 70.8% | 9 | 0 | 0.19 | 3.9 |
| 2015年 | 20 | 185 | 57 | 6.89 | 30.8% | 56.8% | 73.0% | 7 | 1 | 0.19 | 4.0 |
| 2014年 | 25 | 228 | 44 | 6.11 | 19.3% | 45.6% | 63.6% | 4 | 0 | 0.20 | 3.7 |
| 2013年 | 26 | 256 | 60 | 5.91 | 23.4% | 45.7% | 60.2% | 3 | 0 | 0.20 | 3.8 |
| 2012年 | 23 | 219 | 48 | 6.11 | 21.9% | 40.2% | 66.7% | 7 | 0 | 0.20 | 3.7 |
| 2011年 | 24 | 204 | 58 | 6.25 | 28.4% | 50.0% | 64.2% | 4 | 2 | 0.20 | 3.6 |
| 2010年 | 24 | 222 | 63 | 5.76 | 28.4% | 40.5% | 57.7% | 2 | 1 | 0.18 | 3.1 |
| 2009年 | 25 | 228 | 62 | 6.00 | 27.2% | 43.0% | 59.6% | 6 | 2 | 0.18 | 3.2 |
| 2008年 | 24 | 206 | 27 | 5.40 | 13.1% | 34.5% | 56.3% | 1 | 0 | 0.23 | 3.9 |
| 2007年 | 23 | 187 | 23 | 4.85 | 12.3% | 25.7% | 46.5% | 1 | 0 | 0.22 | 3.5 |
| 2006年 | 19 | 172 | 19 | 4.99 | 11.0% | 25.6% | 51.2% | 0 | 0 | 0.22 | 3.7 |
| 2005年 | 11 | 106 | 11 | 4.98 | 10.4% | 27.4% | 47.2% | 0 | 0 | 0.25 | 4.1 |
| 2004年 | 16 | 121 | 14 | 4.28 | 11.6% | 22.3% | 38.8% | 0 | 0 | 0.21 | 3.5 |
| 2003年 | 15 | 121 | 23 | 4.99 | 19.0% | 31.4% | 47.9% | 0 | 0 | 0.19 | 2.8 |
| 2002年 | 21 | 159 | 9 | 3.61 | 5.7% | 11.9% | 27.7% | 0 | 0 | 0.22 | 3.5 |
| 2001年 | 10 | 69 | 0 | 2.54 | 0.0% | 2.9% | 13.0% | 0 | 0 | 0.24 | 4.3 |
年を押すとその年の成績詳細 (グレード別・艇番別・コース別・場別) が見られます。