古川健 年別成績一覧 (総合)
4257 古川健 (フルカワ ケン・ふるかわ けん)・広島支部・B1級・養成93期・1983年11月15日生(42歳)・168cm / 52kg・A型・出身広島
通算成績・優勝一覧・SG出場履歴・年別着順一覧・最近の調子・広島支部の選手
| 年 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 20 | 168 | 20 | 4.72 | 11.9% | 29.2% | 43.5% | 0 | 0 | 0.14 | 2.7 |
| 2025年 | 23 | 186 | 29 | 4.94 | 15.6% | 31.2% | 45.7% | 1 | 0 | 0.16 | 3.1 |
| 2024年 | 21 | 179 | 20 | 4.78 | 11.2% | 25.7% | 44.1% | 2 | 0 | 0.15 | 2.9 |
| 2023年 | 25 | 239 | 48 | 5.23 | 20.1% | 37.2% | 49.8% | 3 | 0 | 0.14 | 2.9 |
| 2022年 | 27 | 218 | 42 | 5.24 | 19.3% | 38.1% | 47.7% | 2 | 0 | 0.15 | 2.7 |
| 2021年 | 26 | 233 | 45 | 5.52 | 19.3% | 37.3% | 56.2% | 4 | 0 | 0.14 | 2.6 |
| 2020年 | 26 | 226 | 36 | 5.06 | 15.9% | 34.5% | 47.3% | 1 | 0 | 0.15 | 3.2 |
| 2019年 | 25 | 216 | 38 | 5.17 | 17.6% | 34.3% | 52.8% | 0 | 0 | 0.15 | 2.7 |
| 2018年 | 26 | 211 | 30 | 4.97 | 14.2% | 35.5% | 46.9% | 1 | 0 | 0.16 | 3.0 |
| 2017年 | 28 | 231 | 50 | 5.66 | 21.6% | 42.0% | 56.3% | 4 | 0 | 0.15 | 2.6 |
| 2016年 | 25 | 200 | 32 | 5.09 | 16.0% | 36.5% | 50.0% | 5 | 0 | 0.15 | 2.7 |
| 2015年 | 22 | 191 | 30 | 4.83 | 15.7% | 33.5% | 46.1% | 2 | 0 | 0.17 | 3.2 |
| 2014年 | 20 | 173 | 35 | 4.84 | 20.2% | 34.7% | 46.8% | 1 | 0 | 0.15 | 2.6 |
| 2013年 | 24 | 203 | 42 | 5.39 | 20.7% | 36.0% | 56.7% | 4 | 0 | 0.14 | 2.2 |
| 2012年 | 28 | 231 | 56 | 5.66 | 24.2% | 42.0% | 55.8% | 5 | 1 | 0.15 | 2.5 |
| 2011年 | 25 | 221 | 51 | 5.73 | 23.1% | 44.3% | 59.3% | 5 | 0 | 0.14 | 2.6 |
| 2010年 | 27 | 236 | 62 | 5.83 | 26.3% | 44.5% | 58.5% | 6 | 0 | 0.14 | 2.4 |
| 2009年 | 25 | 211 | 36 | 5.49 | 17.1% | 39.3% | 55.0% | 3 | 1 | 0.15 | 2.6 |
| 2008年 | 17 | 145 | 27 | 4.58 | 18.6% | 30.3% | 40.7% | 1 | 0 | 0.18 | 3.3 |
| 2007年 | 17 | 159 | 25 | 4.79 | 15.7% | 31.4% | 44.0% | 0 | 0 | 0.18 | 2.9 |
| 2006年 | 25 | 217 | 25 | 4.76 | 11.5% | 28.1% | 47.5% | 0 | 0 | 0.16 | 2.7 |
| 2005年 | 20 | 153 | 15 | 3.76 | 9.8% | 19.6% | 32.0% | 0 | 0 | 0.17 | 2.9 |
| 2004年 | 17 | 130 | 3 | 2.56 | 2.3% | 6.2% | 14.6% | 0 | 0 | 0.16 | 2.5 |
| 2003年 | 3 | 16 | 0 | 2.19 | 0.0% | 6.3% | 18.8% | 0 | 0 | 0.20 | 3.7 |
年を押すとその年の成績詳細 (グレード別・艇番別・コース別・場別) が見られます。