佐々野正行 年別着順一覧 (総合)
2804 佐々野正行 (ササノ マサユキ・ささの まさゆき)・岡山支部・最終級別B2(2011年前期まで登録)・登録のない選手一覧・養成41期・1953年7月15日生・167cm / 61kg・B型
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 141 | 4 | 10 | 15 | 26 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 148 | 0 | 12 | 23 | 35 | 46 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 167 | 8 | 14 | 22 | 38 | 42 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 202 | 5 | 16 | 40 | 54 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 147 | 9 | 7 | 17 | 29 | 36 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 118 | 2 | 10 | 14 | 21 | 30 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 116 | 10 | 12 | 18 | 31 | 21 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 147 | 8 | 10 | 31 | 34 | 29 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002年 | 189 | 13 | 26 | 27 | 39 | 44 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 195 | 20 | 26 | 30 | 38 | 34 | 43 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 196 | 12 | 35 | 28 | 47 | 47 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 174 | 17 | 18 | 28 | 42 | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 163 | 16 | 22 | 33 | 34 | 32 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997年 | 127 | 12 | 20 | 29 | 23 | 18 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。