櫻井誠 年別着順一覧 (総合)
3091 櫻井誠 (サクライ マコト・さくらい まこと)・滋賀支部・最終級別B1(2014年後期まで登録)・登録のない選手一覧・養成52期・1961年5月24日生・165cm / 52kg・B型・出身滋賀
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 74 | 2 | 8 | 17 | 20 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 216 | 19 | 25 | 48 | 40 | 52 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 212 | 16 | 28 | 41 | 51 | 55 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 198 | 13 | 33 | 32 | 56 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 210 | 20 | 33 | 57 | 36 | 34 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 208 | 22 | 37 | 47 | 35 | 45 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 162 | 14 | 30 | 25 | 46 | 28 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 211 | 25 | 34 | 39 | 44 | 42 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 232 | 22 | 45 | 58 | 45 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 236 | 17 | 43 | 53 | 63 | 36 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 230 | 28 | 40 | 47 | 47 | 40 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 281 | 30 | 60 | 66 | 60 | 43 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 216 | 28 | 50 | 52 | 33 | 38 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 256 | 30 | 58 | 64 | 49 | 39 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 269 | 25 | 59 | 59 | 63 | 37 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 220 | 29 | 47 | 49 | 45 | 33 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 263 | 25 | 65 | 56 | 61 | 37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997年 | 166 | 24 | 44 | 28 | 29 | 28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。