垣内清美 年別着順一覧 (総合)
3280 垣内清美 (カキウチ キヨミ・かきうち きよみ)・三重支部・最終級別B1(2025年前期まで登録)・登録のない選手一覧・養成59期・1967年1月20日生・160cm / 52kg・A型・出身三重
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 149 | 14 | 23 | 22 | 27 | 30 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 144 | 22 | 16 | 15 | 23 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022年 | 152 | 8 | 27 | 28 | 21 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021年 | 107 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 204 | 29 | 46 | 16 | 39 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 169 | 27 | 26 | 23 | 24 | 40 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 178 | 20 | 32 | 31 | 31 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 207 | 33 | 33 | 25 | 28 | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 226 | 43 | 44 | 38 | 44 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 222 | 40 | 41 | 46 | 34 | 40 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 140 | 12 | 33 | 23 | 23 | 23 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 243 | 37 | 52 | 42 | 41 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 255 | 63 | 42 | 31 | 46 | 54 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011年 | 218 | 54 | 35 | 37 | 36 | 36 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 244 | 62 | 43 | 41 | 32 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 248 | 70 | 46 | 39 | 34 | 36 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 226 | 43 | 40 | 50 | 41 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 208 | 43 | 45 | 41 | 29 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 217 | 38 | 32 | 48 | 33 | 31 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 215 | 40 | 46 | 41 | 31 | 32 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 154 | 38 | 17 | 21 | 25 | 28 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 235 | 66 | 54 | 35 | 36 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 265 | 77 | 47 | 27 | 44 | 42 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000年 | 205 | 41 | 33 | 25 | 37 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 77 | 14 | 13 | 9 | 14 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 125 | 26 | 24 | 22 | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997年 | 141 | 39 | 21 | 22 | 17 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。