國井隆 年別着順一覧 (総合)
3341 國井隆 (クニイ タカシ・くにい たかし)・群馬支部・最終級別B2(2014年後期まで登録)・登録のない選手一覧・養成62期・1965年10月6日生・159cm / 53kg・O型・出身群馬
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 54 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013年 | 133 | 8 | 8 | 13 | 24 | 29 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 193 | 4 | 20 | 19 | 36 | 56 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 155 | 8 | 11 | 21 | 32 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 181 | 15 | 15 | 18 | 20 | 60 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 191 | 14 | 25 | 26 | 31 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 178 | 13 | 15 | 34 | 37 | 33 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 168 | 10 | 20 | 21 | 31 | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 168 | 9 | 16 | 19 | 32 | 40 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 171 | 12 | 19 | 18 | 37 | 42 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 200 | 21 | 22 | 22 | 41 | 48 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2003年 | 195 | 19 | 26 | 32 | 27 | 40 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 192 | 22 | 27 | 20 | 48 | 37 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 191 | 22 | 26 | 19 | 36 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 160 | 17 | 19 | 19 | 27 | 32 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 178 | 19 | 24 | 29 | 29 | 37 | 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 156 | 34 | 23 | 33 | 21 | 24 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1997年 | 95 | 10 | 8 | 14 | 15 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。