八木富重 年別着順一覧 (総合)
3378 八木富重 (ヤギ トミシゲ・やぎ とみしげ)・愛知支部・最終級別B1(2016年後期まで登録)・登録のない選手一覧・養成63期・1968年1月7日生・164cm / 54kg・B型・出身愛知
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 58 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 161 | 11 | 18 | 16 | 24 | 44 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 166 | 12 | 19 | 18 | 34 | 39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013年 | 168 | 12 | 17 | 22 | 35 | 32 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 208 | 16 | 22 | 28 | 42 | 38 | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 199 | 25 | 21 | 31 | 33 | 38 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 196 | 17 | 25 | 24 | 43 | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 214 | 24 | 30 | 28 | 27 | 50 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 196 | 20 | 30 | 32 | 35 | 27 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 188 | 20 | 28 | 24 | 30 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 215 | 17 | 25 | 33 | 33 | 38 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 196 | 20 | 27 | 30 | 37 | 39 | 39 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 195 | 20 | 22 | 33 | 28 | 34 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003年 | 214 | 22 | 42 | 36 | 42 | 35 | 33 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 251 | 32 | 50 | 43 | 48 | 45 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 159 | 16 | 20 | 31 | 31 | 30 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000年 | 161 | 8 | 33 | 14 | 31 | 35 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1999年 | 177 | 15 | 32 | 36 | 29 | 34 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998年 | 150 | 21 | 22 | 18 | 35 | 22 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1997年 | 123 | 18 | 19 | 20 | 24 | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。