後藤孝義 年別着順一覧 (総合)
3591 後藤孝義 (ゴトウ タカヨシ・ごとう たかよし)・静岡支部・B1級・養成71期・1968年7月15日生(58歳)・163cm / 53kg・A型・出身静岡
| 年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | S0 | S1 | S2 | F | L0 | L1 | K0 | K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 102 | 5 | 5 | 10 | 22 | 27 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025年 | 126 | 6 | 11 | 12 | 24 | 33 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 144 | 8 | 14 | 20 | 31 | 43 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 186 | 9 | 21 | 24 | 35 | 46 | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022年 | 210 | 19 | 32 | 36 | 25 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021年 | 148 | 17 | 17 | 28 | 28 | 26 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020年 | 223 | 30 | 30 | 33 | 40 | 50 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019年 | 192 | 24 | 24 | 34 | 37 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 148 | 16 | 24 | 25 | 29 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 237 | 43 | 36 | 47 | 51 | 36 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 278 | 38 | 59 | 44 | 51 | 53 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 224 | 41 | 42 | 46 | 37 | 32 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014年 | 230 | 40 | 48 | 41 | 43 | 32 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 277 | 61 | 50 | 45 | 36 | 48 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 261 | 52 | 47 | 45 | 37 | 47 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 209 | 26 | 48 | 40 | 36 | 32 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 211 | 24 | 38 | 41 | 40 | 45 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 171 | 24 | 23 | 30 | 33 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 194 | 34 | 35 | 33 | 39 | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 155 | 35 | 28 | 30 | 31 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 257 | 56 | 60 | 52 | 35 | 30 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 251 | 79 | 55 | 44 | 31 | 23 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004年 | 288 | 59 | 64 | 51 | 52 | 35 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003年 | 164 | 47 | 26 | 30 | 23 | 21 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002年 | 213 | 56 | 38 | 36 | 27 | 37 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001年 | 221 | 58 | 44 | 31 | 38 | 21 | 24 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000年 | 242 | 77 | 46 | 42 | 30 | 29 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999年 | 188 | 57 | 39 | 22 | 24 | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998年 | 155 | 32 | 36 | 21 | 18 | 25 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997年 | 125 | 49 | 20 | 20 | 9 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F =フライング、L0 =出遅れ(選手責任外)、L1 =出遅れ(選手責任)、K0 =欠場(選手責任外)、K1 =欠場(選手責任)、S0 =失格(選手責任外)、S1 =失格(選手責任)、S2 =失格(選手責任外・妨害を受けたなど)。公式ファイルの記号をそのまま数えています。